台別特賞チェック

3日分のデータを表示します。(06/17 22:55更新)


1637 番台        押忍!番長2 大都技研
ゲーム数 大当り時刻 大当り回数
198 10:07 1 BIG
66 10:16 2 BIG
8 10:19 3 BIG
442 10:56 4 BIG
445 11:38 5 BIG
376 12:11 6 BIG
19 12:19 7 BIG
91 12:29 8 BIG
86 12:41 9 BIG
42 12:48 10 BIG
621 13:48 11 BIG
248 14:12 12 BIG
264 14:36 13 BIG
641 15:37 14 BIG
232 16:03 15 BIG
143 16:19 16 BIG
513 17:05 17 BIG
66 17:14 18 BIG
36 17:23 19 BIG
179 17:46 20 BIG
38 17:57 21 BIG
789 19:09 22 BIG
149 19:23 23 BIG
45 19:31 24 BIG
246 19:57 25 BIG
58 20:05 26 BIG
63 20:18 27 BIG
381 20:51 28 BIG
32 21:04 29 BIG
90 21:14 30 BIG
243 21:40 31 BIG
438 22:24 32 BIG
258 (23:00)  
ゲーム数 大当り時刻 大当り回数
263 10:37 1 BIG
270 11:03 2 BIG
116 11:15 3 BIG
257 11:42 4 BIG
92 11:55 5 BIG
144 12:11 6 BIG
128 12:23 7 BIG
140 12:35 8 BIG
43 12:41 9 BIG
37 12:51 10 BIG
216 13:09 11 BIG
434 13:50 12 BIG
252 14:15 13 BIG
28 14:22 14 BIG
58 14:33 15 BIG
102 14:45 16 BIG
4 14:50 17 BIG
99 15:00 18 BIG
252 15:26 19 BIG
266 15:52 20 BIG
64 15:59 21 BIG
110 16:12 22 BIG
211 16:35 23 BIG
375 17:05 24 BIG
972 18:27 25 BIG
159 18:46 26 BIG
37 18:51 27 BIG
416 19:29 28 BIG
243 19:49 29 BIG
193 20:18 30 BIG
643 21:31 31 BIG
28 21:36 32 BIG
29 21:47 33 BIG
145 22:05 34 BIG
251 22:26 35 BIG
0 (23:00)  
ゲーム数 大当り時刻 大当り回数
0 09:23 1 BIG
263 09:59 2 BIG
174 10:20 3 BIG
236 10:55 4 BIG
189 11:44 5 BIG
45 11:51 6 BIG
132 12:19 7 BIG
239 12:53 8 BIG
427 14:06 9 BIG
275 14:47 10 BIG
81 15:07 11 BIG
13 15:24 12 BIG
943 17:30 13 BIG
272 18:48 14 BIG
105 (22:57)