台別特賞チェック

3日分のデータを表示します。(06/17 22:55更新)


1650 番台        押忍!番長2 大都技研
ゲーム数 大当り時刻 大当り回数
156 11:24 1 BIG
133 11:36 2 BIG
73 11:50 3 BIG
44 11:58 4 BIG
358 17:03 5 BIG
234 17:34 6 BIG
48 17:40 7 BIG
243 18:36 8 BIG
65 18:44 9 BIG
93 19:00 10 BIG
168 19:52 11 BIG
274 20:15 12 BIG
57 20:25 13 BIG
147 20:42 14 BIG
332 21:25 15 BIG
842 22:29 16 BIG
0 (23:00)  
ゲーム数 大当り時刻 大当り回数
0 09:25 1 BIG
471 10:04 2 BIG
250 10:29 3 BIG
214 10:49 4 BIG
463 11:29 5 BIG
181 11:48 6 BIG
23 11:52 7 BIG
226 12:12 8 BIG
43 12:20 9 BIG
45 12:38 10 BIG
353 13:06 11 BIG
32 13:10 12 BIG
38 13:20 13 BIG
34 13:27 14 BIG
190 13:55 15 BIG
225 14:15 16 BIG
165 14:29 17 BIG
106 14:42 18 BIG
413 15:26 19 BIG
29 15:40 20 BIG
156 15:59 21 BIG
461 16:37 22 BIG
30 16:44 23 BIG
457 17:30 24 BIG
182 17:49 25 BIG
143 18:07 26 BIG
42 18:15 27 BIG
181 18:37 28 BIG
41 18:45 29 BIG
209 19:06 30 BIG
466 19:51 31 BIG
437 20:59 32 BIG
54 21:14 33 BIG
273 21:43 34 BIG
230 22:06 35 BIG
32 22:17 36 BIG
215 (23:00)  
ゲーム数 大当り時刻 大当り回数
19 09:13 1 BIG
120 09:25 2 BIG
319 09:54 3 BIG
577 10:42 4 BIG
198 11:05 5 BIG
59 11:12 6 BIG
745 12:22 7 BIG
4 12:24 8 BIG
268 12:50 9 BIG
451 13:44 10 BIG
130 14:02 1 REG
109 14:18 11 BIG
46 14:30 12 BIG
43 14:42 13 BIG
90 14:55 14 BIG
50 15:04 15 BIG
4 15:10 16 BIG
93 15:20 17 BIG
249 15:47 18 BIG
62 15:55 19 BIG
357 16:29 20 BIG
88 16:44 21 BIG
88 16:57 22 BIG
77 17:09 23 BIG
975 18:48 24 BIG
256 19:10 25 BIG
147 19:42 26 BIG
108 (22:57)