次台 出玉データ>

台データ
7 番台

 10(土)11(日)
特賞回数1251
継続回数739
初当確率1/1111/102

スランプグラフ
7 番台

11(日) 回転 初当 継続
22:55  37    
20:36  102 12  0
19:40  54 11 27
19:30  133 10  0
18:59  294  9  1
18:04  127  8  6
17:39  109  7  0
17:15  75  6  0
17:01  40  5  0
16:52  144  4  0
15:24  231  3  0
14:10  216  2  4
11:45  179  1  1

10(土) 回転 初当 継続
21:43  200  5  0
18:06  70  4  3
15:00  220  3  0
13:03  130  2  4
12:35  50  1  0

9(金) 回転 初当 継続
19:36  148 10  4
16:21  94  9 17
15:58  146  8  0
14:03  84  7  0
13:30  118  6  5
13:03  94  5  1
12:21  154  4 11
11:48  57  3  2
11:25  98  2  5
11:06  73  1  0

特賞履歴
7 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
10(土)  5  7  56
9(金)  10  45  85
8(木)  6  21  73
7(水)  13  57  51
6(火)  16  40 105
5(月)  9  26  46