次台 出玉データ>

台データ
71 番台

 14(水)15(木)
特賞回数3629
継続回数00
初当確率1/241/27

スランプグラフ
71 番台

15(木) 回転 初当 継続
18:55  26    
17:41   5 29  0
17:38   6 28  0
17:34  35 27  0
17:21  17 26  0
17:15   8 25  0
17:10   9 24  0
17:01  41 23  0
16:45   7 22  0
16:41  38 21  0
16:25  14 20  0
16:20  60 19  0
15:07  32 18  0
14:55   8 17  0
14:49  14 16  0
14:44  28 15  0
14:34  33 14  0
14:23   9 13  0
14:15  151 12  0
12:58  12 11  0
12:54   4 10  0
12:50   7  9  0
12:45  59  8  0
12:23  16  7  0
12:15  74  6  0
9:53  24  5  0
9:43  27  4  0
9:33  35  3  0
9:20   6  2  0
9:18   1  1  0

14(水) 回転 初当 継続
22:15   4 36  0
22:11  57 35  0
21:21  12 34  0
21:14  44 33  0
20:41  38 32  0
20:25  21 31  0
20:15  19 30  0
20:08  21 29  0
19:37   9 28  0
19:33  34 27  0
19:17  11 26  0
19:10  10 25  0
19:05  38 24  0
18:42  17 23  0
18:32  33 22  0
18:20  13 21  0
18:13   2 20  0
18:11   5 19  0
17:32  41 18  0
17:16  34 17  0
16:36  48 16  0
15:55   5 15  0
15:50  24 14  0
15:38  14 13  0
15:31   7 12  0
15:28  27 11  0
15:16  22 10  0
15:07  18  9  0
15:00   6  8  0
14:56  53  7  0
14:03  76  6  0
11:16  27  5  0
10:02  47  4  0
9:48   6  3  0
9:45   9  2  0
9:41   7  1  0

13(火) 回転 初当 継続
22:19  14 39  0
22:11  15 38  0
22:03  22 37  0
21:54  51 36  0
21:38  18 35  0
21:27  18 34  0
21:20   8 33  0
21:14  37 32  0
20:58  37 31  0
20:44  13 30  0
20:39   3 29  0
20:32  12 28  0
20:26  10 27  0
20:20  44 26  0
19:54   7 25  0
19:49  42 24  0
19:29   1 23  0
19:27  12 22  0
19:22  42 21  0
19:07  23 20  0
19:00  28 19  0
18:38  60 18  0
18:15  53 17  0
17:46   2 16  0
17:43  30 15  0
17:27  72 14  0
17:00  24 13  0
16:52   4 12  0
16:49  16 11  0
16:41   5 10  0
16:37  67  9  0
16:12  34  8  0
16:01  15  7  0
15:54   9  6  0
15:40   3  5  0
15:38  23  4  0
15:29   6  3  0
15:26  13  2  0
15:19   9  1  0

特賞履歴
71 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
14(水)  36  0  24
13(火)  39  0  22
12(月)  7  0  12
11(日)  13  0  15
10(土)  1  0  20
9(金)  1  0  19
8(木)  6  0  86