次台 出玉データ>

台データ
207 番台

 15(木)16(金)
特賞回数3540
継続回数2528
初当確率1/1131/115

スランプグラフ
207 番台

16(金) 回転 初当 継続
22:56  42    
21:44  89 12  3
20:38  59 11  5
19:49  47 10  4
19:11  89  9  2
18:35  183  8  2
17:38  52  7  1
16:45  348  6  4
14:09  230  5  4
13:03  82  4  0
12:18  295  3  0
10:36  190  2  3
9:46  153  1  0

15(木) 回転 初当 継続
22:17  91 10  2
21:58  47  9  0
21:47  95  8  0
20:19  107  7  3
19:26  192  6  3
18:16  135  5  4
16:10  150  4  5
15:25  194  3  0
12:48  442  2  6
10:21  92  1  2

14(水) 回転 初当 継続
21:07  152 10  6
20:40  145  9  0
19:55  399  8  0
17:53  183  7  3
16:31  215  6  3
15:44  135  5  0
15:13  175  4  0
14:21  168  3  1
13:10  97  2  2
11:33  229  1  1

特賞履歴
207 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(木)  10  25 106
14(水)  10  16 221
13(火)  10  44 127
12(月)  16  30  58
11(日)  11  31 119
10(土)  11  45 194
9(金)  13  25  47