次台 出玉データ>

台データ
221 番台

 3(土)4(日)
特賞回数2521
継続回数1714
初当確率1/1681/145

スランプグラフ
221 番台

4(日) 回転 初当 継続
18:55   0    
18:41  55  7  3
17:36  387  6  1
13:51  215  5  4
12:34  73  4  1
11:30  350  3  5
10:04  191  2  0
9:25  34  1  0

3(土) 回転 初当 継続
20:26  93  8  5
19:41  283  7  1
17:58  732  6  0
13:16  75  5  1
12:41  187  4  3
11:07  152  3  2
10:26  80  2  2
9:39   7  1  3

2(金) 回転 初当 継続
18:50  97  9  1
18:06  97  8  4
17:32  112  7  0
17:08  63  6  0
16:59  264  5  0
15:00  442  4  4
12:21  151  3  2
10:48  168  2  2
9:34  55  1  0

特賞履歴
221 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
3(土)  8  17 102
2(金)  9  13 129
1(木)  12  33  50
31(水)  13  28 183
30(火)  15  18  53
29(月)  16  28  71
28(日)  16  27  50