次台 出玉データ>

台データ
227 番台

 15(木)16(金)
特賞回数4550
継続回数00
初当確率1/341/32

スランプグラフ
227 番台

16(金) 回転 初当 継続
22:56  46    
22:34   4 50  0
22:31   0 49  0
22:30  66 48  0
21:04  38 47  0
18:30  169 46  0
16:14   4 45  0
16:12   0 44  0
16:09  27 43  0
16:01   2 42  0
15:59  16 41  0
15:54  51 40  0
15:40  46 39  0
15:28  135 38  0
14:50  13 37  0
14:44  23 36  0
14:37  36 35  0
14:28  48 34  0
14:16  94 33  0
13:46  14 32  0
13:40  25 31  0
13:30  22 30  0
13:23  21 29  0
13:17  17 28  0
13:11   8 27  0
13:07   0 26  0
13:04   0 25  0
13:01  62 24  0
12:46  68 23  0
12:27  80 22  0
12:02  15 21  0
11:56  15 20  0
11:50  28 19  0
11:43  30 18  0
11:33  18 17  0
11:29   4 16  0
11:27  47 15  0
11:13  22 14  0
11:07  18 13  0
11:00  39 12  0
10:48  17 11  0
10:44   6 10  0
10:43  12  9  0
10:35   0  8  0
10:33  14  7  0
10:28  44  6  0
10:18  59  5  0
10:02  48  4  0
9:49   1  3  0
9:47  31  2  0
9:39  17  1  0

15(木) 回転 初当 継続
21:42  43 45  0
18:46   1 44  0
18:43   5 43  0
18:41  34 42  0
18:32   7 41  0
18:29  32 40  0
18:19  146 39  0
17:12  16 38  0
17:07  45 37  0
16:54  14 36  0
16:48  26 35  0
16:39  36 34  0
16:30   7 33  0
16:26  12 32  0
16:19  24 31  0
16:11  24 30  0
16:03  43 29  0
15:52  40 28  0
15:42  123 27  0
14:44  74 26  0
14:23  16 25  0
14:19  15 24  0
14:12  80 23  0
13:39  56 22  0
12:57  18 21  0
12:38   4 20  0
12:35  50 19  0
12:08   3 18  0
12:05  20 17  0
11:47  16 16  0
11:34  61 15  0
11:07  86 14  0
10:43   8 13  0
10:39  17 12  0
10:34  77 11  0
10:14   5 10  0
10:11   1  9  0
10:09  53  8  0
9:55  21  7  0
9:47   0  6  0
9:46   8  5  0
9:43  40  4  0
9:33  22  3  0
9:26  19  2  0
9:21  25  1  0

14(水) 回転 初当 継続
22:07  21 25  0
21:15  17 24  0
21:09  28 23  0
20:58  61 22  0
20:41  29 21  0
20:35  36 20  0
20:25  53 19  0
17:59  25 18  0
17:04  54 17  0
16:52  31 16  0
16:42   0 15  0
16:40   6 14  0
16:37   0 13  0
16:36  44 12  0
16:25   8 11  0
16:22  24 10  0
15:49  124  9  0
13:04   6  8  0
13:01  31  7  0
12:53  38  6  0
11:22  57  5  0
11:09  40  4  0
10:56  47  3  0
10:45   2  2  0
10:43  32  1  0

特賞履歴
227 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(木)  45  0  65
14(水)  25  0  15
13(火)  27  0  68
12(月)  31  0  30
11(日)  38  0 149
10(土)  48  0  12
9(金)  42  0  40