次台 出玉データ>

台データ
227 番台

 5(金)6(土)
特賞回数4452
継続回数00
初当確率1/441/34

スランプグラフ
227 番台

6(土) 回転 初当 継続
18:56  64    
18:34  61 52  0
18:13   2 51  0
18:10  32 50  0
18:03  36 49  0
17:47   9 48  0
17:43  64 47  0
17:24  66 46  0
17:05  10 45  0
17:02  40 44  0
16:52  29 43  0
16:40   3 42  0
16:38  45 41  0
16:28  48 40  0
16:14  70 39  0
15:52   7 38  0
15:47  87 37  0
15:25  16 36  0
15:21   3 35  0
15:18  101 34  0
14:49  40 33  0
14:37  37 32  0
14:22  12 31  0
14:18   2 30  0
14:17   7 29  0
14:13   1 28  0
14:10   9 27  0
14:04  41 26  0
13:51   1 25  0
13:48  45 24  0
13:37   4 23  0
13:33  38 22  0
13:18  31 21  0
13:11   9 20  0
13:07   8 19  0
13:02  35 18  0
12:52  30 17  0
12:43  67 16  0
12:21  43 15  0
12:09  52 14  0
11:50  66 13  0
11:32  37 12  0
11:10  22 11  0
11:02  70 10  0
10:45  123  9  0
10:15  53  8  0
9:56   6  7  0
9:53  16  6  0
9:46  42  5  0
9:32  31  4  0
9:23  17  3  0
9:18   7  2  0
9:14   3  1  0

5(金) 回転 初当 継続
20:08   3 44  0
20:07  14 43  0
20:02  126 42  0
17:53  97 41  0
17:26  255 40  0
16:11  63 39  0
15:55  15 38  0
15:50  60 37  0
15:34  25 36  0
15:27  22 35  0
15:20  26 34  0
15:12  72 33  0
14:51  83 32  0
14:30  41 31  0
14:18  44 30  0
14:06  36 29  0
13:56  22 28  0
13:49  20 27  0
13:42  30 26  0
13:33  16 25  0
13:26  14 24  0
13:19  13 23  0
13:11  19 22  0
13:04  35 21  0
12:52  72 20  0
12:35  92 19  0
12:14  107 18  0
11:48  91 17  0
11:17  17 16  0
11:11  56 15  0
10:57  22 14  0
10:52   8 13  0
10:47   8 12  0
10:43  21 11  0
10:35   9 10  0
10:31  60  9  0
10:17  19  8  0
10:11   5  7  0
10:09   1  6  0
10:06  44  5  0
9:54  10  4  0
9:49  36  3  0
9:34   0  2  0
9:31  64  1  0

4(木) 回転 初当 継続
21:40  67 75  0
21:18   4 74  0
21:16  11 73  0
21:12  76 72  0
20:47  25 71  0
20:40  58 70  0
19:58  85 69  0
19:35  53 68  0
19:19  23 67  0
19:12  34 66  0
19:01  48 65  0
18:50  23 64  0
18:42  18 63  0
18:36  27 62  0
18:27  76 61  0
18:07  30 60  0
18:00  15 59  0
17:55   2 58  0
17:53  25 57  0
17:46   2 56  0
17:45  126 55  0
17:12   8 54  0
17:07  24 53  0
16:56  79 52  0
16:35  20 51  0
16:27  57 50  0
16:08  31 49  0
15:53  126 48  0
15:22  10 47  0
15:18  15 46  0
15:13  24 45  0
15:05  15 44  0
14:59  18 43  0
14:53  59 42  0
14:38  34 41  0
14:28  23 40  0
14:20   7 39  0
14:16   7 38  0
14:11   3 37  0
14:10  37 36  0
13:59  19 35  0
13:52   0 34  0
13:49   5 33  0
13:46  106 32  0
13:17   5 31  0
13:13  15 30  0
13:07  27 29  0
12:59   9 28  0
12:56  29 27  0
12:46  31 26  0
12:36  50 25  0
12:21  24 24  0
12:13   5 23  0
12:11  68 22  0
11:52  38 21  0
11:43  34 20  0
11:34  38 19  0
11:26  13 18  0
11:21   7 17  0
11:17   5 16  0
11:14   0 15  0
11:13  14 14  0
11:09   0 13  0
11:08  26 12  0
10:59   3 11  0
10:56  10 10  0
10:51  12  9  0
10:47  144  8  0
9:49  21  7  0
9:42   9  6  0
9:39  25  5  0
9:27  15  4  0
9:23   6  3  0
9:20  38  2  0
9:10  30  1  0

特賞履歴
227 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(金)  44  0  83
4(木)  75  0  51
3(水)  55  0  34
2(火)  16  0  99
1(月)  12  0  46
30(日)  29  0  58
29(土)  27  0  3