次台 出玉データ>

台データ
227 番台

 7(日)8(月)
特賞回数4844
継続回数00
初当確率1/341/35

スランプグラフ
227 番台

8(月) 回転 初当 継続
19:55  45    
19:39  25 44  0
19:32  53 43  0
19:10  43 42  0
18:54  112 41  0
18:19  25 40  0
18:12   4 39  0
18:09  11 38  0
18:06  123 37  0
17:32   1 36  0
17:31  10 35  0
17:26   0 34  0
17:24  17 33  0
17:16  37 32  0
17:03   1 31  0
17:01  22 30  0
16:53  44 29  0
16:40   8 28  0
16:35  224 27  0
15:37   1 26  0
15:35   4 25  0
15:31  56 24  0
15:18  34 23  0
15:07   3 22  0
15:04  21 21  0
14:58   8 20  0
14:56  20 19  0
14:50  24 18  0
14:44   0 17  0
14:43  118 16  0
14:12   9 15  0
14:07  49 14  0
13:54   8 13  0
13:50  16 12  0
13:46  90 11  0
11:58  24 10  0
11:48   2  9  0
11:46  21  8  0
11:37  13  7  0
11:33   4  6  0
11:30  22  5  0
11:18  72  4  0
11:00  22  3  0
10:53  108  2  0
9:39  22  1  0

7(日) 回転 初当 継続
20:55  10 48  0
20:50  15 47  0
20:44  17 46  0
19:49  39 45  0
19:39   3 44  0
19:37  49 43  0
19:24  16 42  0
19:17  85 41  0
17:52   3 40  0
17:50  65 39  0
17:35  25 38  0
17:27  14 37  0
17:22  15 36  0
17:17  15 35  0
17:10  14 34  0
16:32  63 33  0
16:06  18 32  0
15:59  62 31  0
15:42  78 30  0
14:43  13 29  0
14:38   7 28  0
14:33  42 27  0
14:19  22 26  0
14:10  35 25  0
13:59  11 24  0
13:54  46 23  0
13:43  50 22  0
13:27  85 21  0
13:04  20 20  0
12:24   7 19  0
12:22  113 18  0
11:56  25 17  0
11:47  13 16  0
11:42   3 15  0
11:39  21 14  0
11:31  135 13  0
10:52   6 12  0
10:48   4 11  0
10:45  69 10  0
10:28  34  9  0
10:19  15  8  0
10:14   2  7  0
10:12   9  6  0
10:06  47  5  0
9:55   9  4  0
9:51   0  3  0
9:50  86  2  0
9:27  43  1  0

6(土) 回転 初当 継続
22:36   4 59  0
22:23  15 58  0
22:19  106 57  0
19:25  31 56  0
19:15  19 55  0
19:08  10 54  0
19:04  108 53  0
18:34  61 52  0
18:13   2 51  0
18:10  32 50  0
18:03  36 49  0
17:47   9 48  0
17:43  64 47  0
17:24  66 46  0
17:05  10 45  0
17:02  40 44  0
16:52  29 43  0
16:40   3 42  0
16:38  45 41  0
16:28  48 40  0
16:14  70 39  0
15:52   7 38  0
15:47  87 37  0
15:25  16 36  0
15:21   3 35  0
15:18  101 34  0
14:49  40 33  0
14:37  37 32  0
14:22  12 31  0
14:18   2 30  0
14:17   7 29  0
14:13   1 28  0
14:10   9 27  0
14:04  41 26  0
13:51   1 25  0
13:48  45 24  0
13:37   4 23  0
13:33  38 22  0
13:18  31 21  0
13:11   9 20  0
13:07   8 19  0
13:02  35 18  0
12:52  30 17  0
12:43  67 16  0
12:21  43 15  0
12:09  52 14  0
11:50  66 13  0
11:32  37 12  0
11:10  22 11  0
11:02  70 10  0
10:45  123  9  0
10:15  53  8  0
9:56   6  7  0
9:53  16  6  0
9:46  42  5  0
9:32  31  4  0
9:23  17  3  0
9:18   7  2  0
9:14   3  1  0

特賞履歴
227 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
7(日)  48  0  59
6(土)  59  0  7
5(金)  44  0  83
4(木)  75  0  51
3(水)  55  0  34
2(火)  16  0  99
1(月)  12  0  46