次台 出玉データ>

台データ
277 番台

 18(日)19(月)
特賞回数4131
継続回数3423
初当確率1/1031/102

スランプグラフ
277 番台

19(月) 回転 初当 継続
17:55  27    
17:11  109  8  1
16:04  14  7  5
15:45  202  6  3
14:24  78  5  3
14:04  91  4  0
12:41  193  3  7
11:27  68  2  0
9:39  110  1  4

18(日) 回転 初当 継続
20:22  58  7  7
19:42  232  6  5
14:16  148  5  6
13:06  36  4  4
12:50  62  3  0
11:48  37  2  3
9:58  213  1  9

17(土) 回転 初当 継続
20:10  120  9  0
17:28  244  8  8
15:59  233  7  1
14:35  17  6  0
14:27  76  5  0
13:07  12  4  5
12:58  108  3  1
11:08  32  2  4
9:41  110  1  8

特賞履歴
277 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
18(日)  7  34  11
17(土)  9  27  24
16(金)  12  42  15
15(木)  14  33  20
14(水)  9  31  84
13(火)  14  42  14
12(月)  15  37  16