次台 出玉データ>

台データ
323 番台

 1(土)2(日)
特賞回数2732
継続回数2022
初当確率1/1331/100

スランプグラフ
323 番台

2(日) 回転 初当 継続
20:55  163    
20:08  101 10  1
18:38  225  9  0
15:51  128  8  0
15:15  66  7  2
14:43  230  6  3
12:50  67  5  8
11:49  92  4  7
11:12  92  3  0
10:55  137  2  1
9:10  34  1  0

1(土) 回転 初当 継続
18:10  298  7  4
14:42  245  6  1
13:29  130  5  0
11:39  42  4  7
11:16  243  3  2
10:20  71  2  2
9:51  30  1  4

31(金) 回転 初当 継続
18:23  103  7  9
18:00  137  6  1
17:18  195  5  6
15:32  42  4  1
15:18  138  3  3
14:56  124  2  0
13:59  196  1  0

特賞履歴
323 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(土)  7  20 104
31(金)  7  20  40
30(木)  11  16 168
29(水)  8  15  39
28(火)  4  2  53
27(月)  8  6  73
26(日)  16  38  42