次台 出玉データ>

台データ
330 番台

 13(木)14(金)
特賞回数550
継続回数410
初当確率1/900

スランプグラフ
330 番台

14(金) 回転 初当 継続
10:55  114    

13(木) 回転 初当 継続
17:02  174 14  7
16:22  54 13  1
16:10  177 12  1
15:36  222 11  0
14:40  91 10  3
14:06  39  9  2
13:56  128  8  1
13:13  90  7  6
12:51  97  6  2
12:31  79  5  1
12:10  57  4  3
11:36  42  3  9
11:29  153  2  0
10:43  42  1  5

12(水) 回転 初当 継続
19:46  89 15 10
19:24  174 14  2
18:40  296 13  4
17:26  72 12  4
17:15  229 11  0
15:56  121 10  4
15:36  50  9  0
15:11  42  8  2
14:57  138  7  2
14:29  51  6  0
14:02  284  5  6
12:42  352  4  2
11:33  131  3  3
11:02  43  2  1
10:35  166  1  6

特賞履歴
330 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(木)  14  41 277
12(水)  15  46  39
11(火)  13  30  88
10(月)  8  8  39
9(日)  21  34  38
8(土)  19  39 154
7(金)  11  25  78