次台 出玉データ>

台データ
331 番台

 30(日)1(月)
特賞回数515
継続回数333
初当確率1/951/208

スランプグラフ
331 番台

1(月) 回転 初当 継続
18:56  171    
14:09  175  2  2
13:30  137  1  1

30(日) 回転 初当 継続
20:31  193 18  0
19:47  127 17  1
19:25  55 16  0
19:16  160 15  0
18:37  276 14  0
17:28  39 13  3
17:21  120 12  0
16:56  38 11  0
16:36  88 10  3
16:20  49  9  0
16:03  165  8  3
15:23  216  7  1
14:33  67  6  0
14:08  74  5  3
13:37  73  4  6
12:49  137  3  9
12:11  246  2  1
10:44  132  1  3

29(土) 回転 初当 継続
17:20  302  8  0
15:41  118  7  0
15:07  122  6  0
14:27  192  5  0
13:36  244  4  2
11:46  195  3  3
11:00  153  2  0
10:05  152  1  4

特賞履歴
331 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
30(日)  18  33  65
29(土)  8  9 362
28(金)  4  12 358
27(木)  11  35  84
26(水)  14  25  52
25(火)  15  22  84
24(月)  17  33 175