次台 出玉データ>

台データ
360 番台

 14(日)15(月)
特賞回数4250
継続回数2330
初当確率1/791/57

スランプグラフ
360 番台

15(月) 回転 初当 継続
19:56  61    
18:32  129 20  1
18:00  61 19  4
17:47  55 18  2
17:41  204 17  1
17:05  79 16  0
16:44  79 15  0
16:31  150 14  0
15:57  93 13  3
15:13  92 12  3
14:40  144 11  2
13:21  200 10  4
12:44  65  9  1
12:37  81  8  0
12:12  70  7  4
11:58  200  6  2
10:11  67  5  1
10:02  89  4  1
9:52  54  3  0
9:45  167  2  1
9:21  37  1  0

14(日) 回転 初当 継続
21:07  80 19  0
20:25  158 18  1
18:48  172 17  1
17:03  98 16  0
16:49  50 15  0
16:39  165 14  1
16:00  204 13  3
15:13  124 12  0
14:37  204 11  4
14:07  70 10  0
13:44  201  9  1
12:55  64  8  4
11:31  191  7  5
11:00  137  6  0
10:30  78  5  0
10:15  204  4  2
9:43  61  3  0
9:35  82  2  1
9:24  90  1  0

13(土) 回転 初当 継続
20:13  60 19  2
20:07  74 18  0
19:58  70 17  0
19:49  85 16  0
19:17  162 15  1
18:41  98 14  2
18:23  140 13  0
17:58  51 12  0
17:47  204 11  1
16:08  60 10  0
15:59  200  9  1
15:06  197  8  2
13:54  204  7  2
13:15  106  6  0
12:54  177  5  0
12:23  75  4  1
12:16  65  3  0
12:05  201  2  1
9:58  146  1  3

特賞履歴
360 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
14(日)  19  23  57
13(土)  19  16  53
12(金)  17  21  51
11(木)  23  29  54
10(水)  14  23  53
9(火)  15  16 102
8(月)  23  18  71