次台 出玉データ>

台データ
370 番台

 22(木)23(金)
特賞回数2847
継続回数1127
初当確率1/1041/75

スランプグラフ
370 番台

23(金) 回転 初当 継続
22:55  54    
20:08  54 20  8
19:57  51 19  1
19:51  124 18  0
19:18  253 17  0
18:24  55 16  1
18:17  82 15  0
17:57  267 14  0
16:32  243 13  4
15:34  63 12  0
15:27  242 11  0
14:20  62 10  0
13:15  109  9 12
12:59  96  8  0
12:39  106  7  0
12:23  136  6  0
11:06  70  5  0
10:34  49  4  0
10:25  250  3  1
9:39  99  2  0
9:22  40  1  0

22(木) 回転 初当 継続
21:52  237 17  0
21:08  123 16  0
20:47  82 15  0
18:38  105 14  0
17:13  196 13  0
16:04  150 12  1
15:38  95 11  0
14:47  104 10  6
14:09  71  9  0
13:58  382  8  0
12:38  65  7  1
12:24  78  6  1
12:10  154  5  0
11:28  104  4  0
11:11  59  3  0
11:00  289  2  2
9:51  237  1  0

21(水) 回転 初当 継続
20:39  136 26  7
20:19  80 25  0
20:09  211 24  0
19:26  66 23  3
19:18  56 22  0
19:11  132 21  0
18:42  53 20  3
18:13  58 19  7
18:01  109 18  1
17:33  54 17  4
17:27  91 16  0
17:14  102 15  0
16:58  115 14  0
16:40  49 13  0
16:25  297 12  4
15:40  202 11  0
15:02  76 10  0
14:46  52  9  1
14:40  82  8  0
14:29  201  7  0
13:55  182  6  0
13:21  204  5  0
11:52  93  4 12
11:06  481  3  5
10:00  106  2  0
9:36  20  1  0

特賞履歴
370 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
22(木)  17  11  97
21(水)  26  47  54
20(火)  18  36  54
19(月)  12  24  53
18(日)  7  36  57
17(土)  12  73  68
16(金)  12  22  54