次台 出玉データ>

台データ
375 番台

 8(月)9(火)
特賞回数5011
継続回数315
初当確率1/671/92

スランプグラフ
375 番台

9(火) 回転 初当 継続
13:56   1    
13:50  42  6  1
13:03  191  5  1
12:04  56  4  1
11:42  17  3  0
11:20  254  2  2
10:15  43  1  0

8(月) 回転 初当 継続
20:04  179 19  2
19:16  170 18  0
18:08  57 17  5
17:30  50 16  0
17:14  52 15  0
16:58  13 14  0
16:30  28 13  4
16:21  140 12  0
15:38   8 11  0
15:32  17 10  0
15:23  39  9  0
14:21  29  8  4
14:00  61  7  1
13:33  252  6  1
11:35  50  5 10
11:15  50  4  1
10:59  74  3  0
10:39  69  2  0
9:32  90  1  3

7(日) 回転 初当 継続
17:24  175 15  2
16:33  87 14  0
15:51  62 13  3
15:34  14 12  0
14:25  252 11 12
13:24  41 10  0
13:02  117  9  2
12:21  27  8  2
12:10  94  7  0
11:41  26  6  1
11:32  23  5  0
11:13  73  4  1
10:43  16  3  2
10:27  210  2  1
9:23  29  1  0

特賞履歴
375 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
8(月)  19  31  12
7(日)  15  26  15
6(土)  17  26  15
5(金)  11  47  29
4(木)  12  14  30
3(水)  16  21  32
2(火)  9  15  35