次台 出玉データ>

台データ
501 番台

 8(木)9(金)
特賞回数1318
継続回数79
初当確率1/1381/65

スランプグラフ
501 番台

9(金) 回転 初当 継続
15:55  49    
15:53  49  9  0
15:42  140  8  1
15:12  355  7  1
13:33  89  6  5
12:33  80  5  1
12:17  56  4  0
12:10  50  3  0
11:58  42  2  1
11:50  28  1  0

8(木) 回転 初当 継続
18:23  89  6  1
18:06  113  5  0
17:40  80  4  3
17:26  226  3  0
13:20  274  2  0
11:32  75  1  3

7(水) 回転 初当 継続
17:02  50  8  0
16:41  119  7  5
16:20  232  6  0
15:06  80  5  0
14:51  59  4  2
14:39  159  3  1
14:04  86  2  2
13:47  167  1  2

特賞履歴
501 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
8(木)  6  7 202
7(水)  8  12 112
6(火)  14  10  33
5(月)  14  10  38
4(日)  12  22 117
3(土)  22  21  74
2(金)  12  24  99