次台 出玉データ>

台データ
707 番台

 7(日)8(月)
BIG回数566
REG回数07
BIG確率1/3181/78

スランプグラフ
707 番台

8(月) 回転 BIG REG
21:55   1    
21:54   1 66  0
21:49   1 65  0
21:45  608 64  1
20:54  289 63  0
20:29  105 62  0
20:12  161 61  0
19:54   1 60  0
19:51  367 59  1
19:17  112 58  0
19:06  562 57  0
18:16  253 56  0
17:50   1 55  0
17:45   0 54  0
17:39   1 53  0
17:36   1 52  0
17:35   1 51  0
17:31   1 50  0
17:27  127 49  1
17:12   0 48  0
17:10   1 47  0
17:07   1 46  0
17:02   0 45  0
16:55   1 44  0
16:51   1 43  0
16:47   0 42  0
16:45   1 41  0
16:41   1 40  0
16:40   1 39  0
16:38   1 38  0
16:34   1 37  0
16:33   0 36  0
16:25  197 35  1
16:05  217 34  0
15:40  107 33  0
15:28  301 32  0
13:55  194 31  0
13:34  120 30  0
13:19  140 29  0
12:57  378 28  0
12:17   1 27  0
12:13   1 26  0
12:09   1 25  0
12:04   0 24  0
11:58   1 23  0
11:56   1 22  0
11:54   1 21  0
11:52   0 20  0
11:44   1 19  0
11:39   0 18  0
11:28   1 17  0
11:26   0 16  0
11:16   1 15  0
11:14   0 14  0
11:05   1 13  0
11:02   0 12  0
10:59   1 11  0
10:31  97 10  1
10:17   1  9  0
10:12   1  8  0
10:08  411  7  1
9:27   1  6  0
9:25   1  5  0
9:21   1  4  0
9:18   1  3  0
9:16   1  2  0
9:13  108  1  1

7(日) 回転 BIG REG
20:37  231  5  0
20:11  306  4  0
19:15  607  3  0
11:48  82  2  0
11:37  360  1  0

6(土) 回転 BIG REG
21:03  148 38  0
20:49  182 37  0
19:31   1 36  0
19:27   1 35  0
19:24   1 34  0
19:18   1 33  0
19:07   1 32  0
18:57   1 31  0
18:54   0 30  0
18:37   1 29  0
18:34   0 28  0
18:26   1 27  0
18:24   0 26  0
18:13   0 25  0
18:07  163 24  1
17:51  58 23  0
17:43  419 22  0
17:06  248 21  0
16:40   1 20  0
16:34   1 19  0
16:31   0 18  0
16:27   1 17  0
16:23  126 16  1
16:07   1 15  0
16:02   1 14  0
15:56   1 13  0
15:52  327 12  1
13:42   1 11  0
13:36   1 10  0
13:32  95  9  1
13:15   1  8  0
13:12   1  7  0
13:11   0  6  0
13:02   1  5  0
12:56   1  4  0
12:48   1  3  0
12:45  88  2  1
12:33  387  1  0

特賞履歴
707 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
7(日)  5  0  8
6(土)  38  5  55
5(金)  63  8  0
4(木)  33  3  3
3(水)  30  4  11
2(火)  49  8  0
1(月)  15  1 100