次台 出玉データ>

台データ
752 番台

 24(土)25(日)
BIG回数28
REG回数12
BIG確率1/1691/270

スランプグラフ
752 番台

25(日) 回転 BIG REG
15:55   1    
15:50  395  8  0
15:15   1  7  0
14:59   1  6  1
14:58  149  5  1
14:44  291  4  0
13:19  630  3  0
12:27  311  2  0
12:01  270  1  0

24(土) 回転 BIG REG
16:38   0  2  0
16:35  233  1  1

23(金) 回転 BIG REG
17:42   2 32  0
17:39   0 31  0
17:32   1 30  0
17:22   2 29  1
17:19   0 28  0
17:18   1 27  0
14:46   1 26  1
14:36   1 25  1
14:32   0 24  0
14:26   2 23  0
14:25   0 22  0
14:13   2 21  0
14:11   0 20  0
14:03   1 19  0
13:58   0 18  0
13:51   2 17  0
13:47   0 16  0
13:24   1 15  0
13:21   0 14  0
13:09   1 13  0
13:05  732 12  1
12:10  90 11  0
12:01  543 10  0
11:13   2  9  0
11:09   0  8  0
10:59   1  7  0
10:54  75  6  1
10:08   1  5  0
9:55   2  4  1
9:52   0  3  0
9:47   1  2  0
9:44  264  1  1

特賞履歴
752 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
24(土)  2  1 103
23(金)  32  7 133
22(木)  0  0  0
21(水)  0  0  0
20(火)  0  0  0
19(月)  4  1 106
18(日)  12  3  1