次台 出玉データ>

台データ
775 番台

 4(日)5(月)
BIG回数511
REG回数10
BIG確率1/651/276

スランプグラフ
775 番台

5(月) 回転 BIG REG
11:55  160    
10:33  116  1  0

4(日) 回転 BIG REG
19:06  54 51  0
19:00  373 50  0
17:23   1 49  0
17:19   0 48  1
17:15   0 47  0
17:12   0 46  0
17:09   0 45  0
17:00   1 44  0
16:59   0 43  0
16:56   0 42  0
16:48  317 41  0
16:24  33 40  0
16:19  134 39  0
16:09   0 38  0
16:07   0 37  0
16:04   0 36  0
16:00   0 35  0
15:57   0 34  0
15:53   0 33  0
15:50   0 32  0
15:47   0 31  0
15:43   0 30  0
15:40   0 29  0
15:32  634 28  0
14:36  33 27  0
14:31  517 26  0
13:50   1 25  0
13:49   0 24  0
13:46   0 23  0
13:42   0 22  0
13:39   0 21  0
13:35   0 20  0
13:29   0 19  0
13:29   0 18  0
13:25   0 17  0
13:22   0 16  0
13:18   0 15  0
13:15   0 14  0
13:11   0 13  0
13:04   0 12  0
12:56  300 11  0
12:33  35 10  0
12:26  171  9  0
12:13   1  8  0
12:12   0  7  0
12:09   1  6  0
12:05   0  5  0
12:01  10  4  0
11:58  11  3  0
11:55  356  2  0
11:26  357  1  0

3(土) 回転 BIG REG
18:52   1 40  0
18:49   0 39  0
18:45   1 38  0
18:42   0 37  0
18:39   0 36  0
18:31  634 35  0
17:42  383 34  0
17:05  171 33  0
16:50  10 32  0
16:47  58 31  0
16:40  147 30  0
14:41  240 29  0
14:16  47 28  0
14:11   0 27  0
14:08   0 26  0
14:04   0 25  0
13:57   0 24  0
13:50   0 23  0
13:35  566 22  0
12:54  133 21  0
12:40   0 20  0
12:33   1 19  0
12:29  214 18  0
12:07  514 17  0
11:28  534 16  0
10:30   0 15  0
10:28   1 14  0
10:24   0 13  0
10:20   0 12  0
10:16   1 11  0
10:12   1 10  0
10:08   1  9  0
10:04   0  8  0
9:52   0  7  0
9:45   0  6  0
9:42   1  5  0
9:38   0  4  0
9:34   0  3  0
9:30   0  2  0
9:22  112  1  0

特賞履歴
775 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
4(日)  51  1  16
3(土)  40  0  0
2(金)  41  0  21
1(木)  10  0  38
31(水)  13  0 304
30(火)  42  0  15
29(月)  57  0  0