次台 出玉データ>

台データ
778 番台

 1(月)2(火)
BIG回数8428
REG回数00
BIG確率1/561/112

スランプグラフ
778 番台

2(火) 回転 BIG REG
19:55  262    
18:50  413 28  0
16:25  535 27  0
14:47   0 26  0
14:45   0 25  0
14:42   0 24  0
14:38   0 23  0
14:35   0 22  0
14:31   0 21  0
14:27   0 20  0
14:06   0 19  0
13:59 1000 18  0
12:46  57 17  0
12:40   1 16  0
12:38   0 15  0
12:35   0 14  0
12:32   0 13  0
12:28   0 12  0
12:21  226 11  0
12:03  17 10  0
11:58   0  9  0
11:55   0  8  0
11:51   0  7  0
11:48   0  6  0
11:44   0  5  0
11:37   0  4  0
11:30   0  3  0
11:24  308  2  0
9:27  332  1  0

1(月) 回転 BIG REG
20:18   1 84  0
20:16   0 83  0
20:13   0 82  0
20:09   0 81  0
20:04   0 80  0
20:01   0 79  0
19:57   0 78  0
19:54   0 77  0
19:49   0 76  0
19:46   0 75  0
19:42   0 74  0
19:33  987 73  0
18:18  443 72  0
17:43  35 71  0
17:38   1 70  0
17:35   0 69  0
17:32   0 68  0
17:28   1 67  0
17:24   0 66  0
17:20   1 65  0
17:11   0 64  0
17:07   0 63  0
17:03   0 62  0
16:58  48 61  0
16:52  406 60  0
16:20   1 59  0
16:17   0 58  0
16:13   0 57  0
16:10   0 56  0
16:06   0 55  0
16:03   0 54  0
15:59   0 53  0
15:51  535 52  0
15:09  109 51  0
14:59   1 50  0
14:57   0 49  0
14:53   0 48  0
14:47   1 47  0
14:45   0 46  0
14:42   0 45  0
14:38   0 44  0
14:30  636 43  0
13:42  453 42  0
13:08   1 41  0
13:02   0 40  0
12:58   0 39  0
12:55   0 38  0
12:51   0 37  0
12:47   0 36  0
12:40  350 35  0
12:08   0 34  0
12:07   0 33  0
12:03   0 32  0
11:58  12 31  0
11:48   0 30  0
11:44   0 29  0
11:40   0 28  0
11:36   0 27  0
11:33   0 26  0
11:29   0 25  0
11:26   0 24  0
11:22   0 23  0
11:19   0 22  0
11:15   0 21  0
11:12   0 20  0
11:08   0 19  0
11:05   0 18  0
10:59  80 17  0
10:51   1 16  0
10:48   1 15  0
10:44   0 14  0
10:40   0 13  0
10:37   0 12  0
10:29  36 11  0
10:23  69 10  0
10:13  36  9  0
10:08  37  8  0
10:04  310  7  0
9:37  42  6  0
9:32   1  5  0
9:29   0  4  0
9:25   0  3  0
9:22   0  2  0
9:12  104  1  0

30(日) 回転 BIG REG
19:19   1 38  0
19:17   0 37  0
19:14   0 36  0
19:10   0 35  0
19:07   0 34  0
19:04   0 33  0
19:00   0 32  0
18:57   0 31  0
18:46  452 30  0
18:05  394 29  0
17:34  633 28  0
16:46  633 27  0
16:00  299 26  0
12:23   0 25  0
12:22   0 24  0
12:19   1 23  0
12:15   1 22  0
12:08   0 21  0
12:05   1 20  0
12:01   1 19  0
11:57   0 18  0
11:53   0 17  0
11:50   1 16  0
11:46   0 15  0
11:43   1 14  0
11:39   1 13  0
11:26  346 12  0
10:57  521 11  0
10:16   0 10  0
10:12   0  9  0
10:09   0  8  0
10:05   1  7  0
10:02   0  6  0
9:57   1  5  0
9:53   0  4  0
9:49   0  3  0
9:45   0  2  0
9:39  332  1  0

特賞履歴
778 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
1(月)  84  0  3
30(日)  38  0  0
29(土) 137  1  0
28(金)  2  0  49
27(木)  10  0  23
26(水) 121  0  2
25(火)  34  0  2