次台 出玉データ>

台データ
781 番台

 23(火)24(水)
BIG回数116
REG回数17
BIG確率1/11061/92

スランプグラフ
781 番台

24(水) 回転 BIG REG
21:55  95    
13:39  10 16  0
13:35   9 15  0
13:32   9 14  0
13:29  31 13  0
13:23  288 12  1
12:58   9 11  1
12:55  66 10  0
12:46  205  9  1
12:25   9  8  1
12:21   9  7  0
12:18  10  6  0
12:14   9  5  0
12:11  333  4  0
11:40   9  3  1
11:37  81  2  0
11:27  302  1  1
11:26      1

23(火) 回転 BIG REG
21:49  836  1  0
21:47      1

22(月) 回転 BIG REG
22:08  10 113  0
22:06   9 112  0
22:03  10 111  0
22:00  10 110  0
21:57  10 109  0
21:53  10 108  0
21:50   9 107  0
21:47   9 106  0
21:45   9 105  0
21:41   9 104  0
21:38  11 103  0
21:35  12 102  0
21:32   9 101  0
21:27  13 100  0
21:24   9 99  0
21:21   9 98  0
21:19  10 97  0
21:16   9 96  0
21:13  10 95  0
21:09   9 94  0
21:05   9 93  0
21:02   9 92  0
20:59   9 91  0
20:57   9 90  0
20:53   9 89  0
20:50  11 88  0
20:45   9 87  0
20:41   9 86  0
20:38  11 85  0
20:35   9 84  0
20:32   9 83  0
20:29  13 82  0
20:26   9 81  0
20:23  10 80  0
20:20  104 79  0
19:43  11 78  1
19:40  476 77  0
19:01   9 76  1
18:59   9 75  0
18:56  194 74  0
18:38   9 73  1
18:35  62 72  0
18:28   9 71  1
18:25  258 70  0
18:00  10 69  1
17:57   9 68  0
17:55   9 67  0
17:52   9 66  0
17:49   9 65  0
17:46  11 64  0
17:43  260 63  0
17:21   9 62  1
17:17   9 61  0
17:09  10 60  0
17:06  192 59  0
16:48   9 58  1
16:45   9 57  0
16:42   9 56  0
16:39  292 55  0
16:15   9 54  1
16:12  42 53  0
16:06  364 52  1
15:30   9 51  1
15:27  112 50  0
15:16   9 49  1
15:13  53 48  0
14:56   9 47  1
14:53  11 46  0
14:50   9 45  0
14:47  10 44  0
14:44  13 43  0
14:41   9 42  0
14:38   9 41  0
14:35   9 40  0
14:32  10 39  0
14:28  857 38  0
12:36   9 37  1
12:33  10 36  0
12:30   9 35  0
12:27   9 34  0
12:24  221 33  0
12:04  239 32  1
11:38   9 31  1
11:34  11 30  0
11:31   9 29  0
11:29   9 28  0
11:26   9 27  0
11:23   9 26  0
11:20   9 25  0
11:17  10 24  0
11:14   9 23  0
11:11  146 22  0
10:54  12 21  1
10:52  10 20  0
10:49   9 19  0
10:46  10 18  0
10:43  10 17  0
10:40   9 16  0
10:35   9 15  0
10:28   9 14  0
10:26   9 13  0
10:23   9 12  0
10:20   9 11  0
10:16   9 10  0
10:11  10  9  0
10:08  10  8  0
10:05   9  7  0
10:03  403  6  0
9:28  10  5  1
9:19   9  4  0
9:17  10  3  0
9:14  10  2  0
9:11  66  1  0
9:11      1

特賞履歴
781 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
23(火)  1  1 270
22(月) 113  18  13
21(日)  27  9  30
20(土)  20  5  9
19(金)  4  1  28
18(木)  30  12 255
17(水)  24  7 218