次台 出玉データ>

台データ
32 番台

 1(月)2(火)
特賞回数2136
継続回数1419
初当確率1/2001/120
出玉数-7,200-8,070

スランプグラフ
32 番台

2(火) 回転  
22:06  38  
21:47   1  2 継続
21:45   3  1 継続
21:43  158 17 初当
21:16  180 16 初当
20:43   4  2 継続
20:41  29  1 継続
20:36  84 15 初当
20:24   8  1 継続
20:21  65 14 初当
20:06   3  1 継続
20:03  172 13 初当
19:37   5  2 継続
19:34   2  1 継続
19:33  225 12 初当
18:52  301 11 初当
18:00  169 10 初当
17:28   6  2 継続
17:26  387  1 継続
17:09  310  9 初当
16:13   3  5 継続
16:12   9  4 継続
16:09  13  3 継続
16:02   3  2 継続
15:59   7  1 継続
15:58  310  8 初当
15:08   1  2 継続
15:06  50  1 継続
15:00  150  7 初当
14:34   9  1 継続
14:31  91  6 初当
14:19  84  5 初当
14:03   6  1 継続
14:00  41  4 初当
13:54  155  3 初当
12:36  144  2 初当
9:32  90  1 初当

1(月) 回転  
19:31   8  2 継続
19:28   5  1 継続
19:26  280  7 初当
17:24   9  1 継続
17:17  309  6 初当
15:04   7  5 継続
15:02   1  4 継続
15:00   8  3 継続
14:57   1  2 継続
14:55   4  1 継続
14:52  233  5 初当
12:42  41  1 継続
12:40  310  4 初当
11:03  20  3 継続
10:59   8  2 継続
10:56   6  1 継続
10:53  206  3 初当
10:18  40  1 継続
10:13  50  2 初当
9:29   9  1 継続
9:25  232  1 初当

30(日) 回転  
20:05  123 10 初当
17:59  40  5 継続
17:53   8  4 継続
17:51   4  3 継続
17:48   3  2 継続
17:46  204  1 継続
17:37  310  9 初当
16:34  48  8 初当
16:23  34  1 継続
16:18  198  7 初当
15:44  47  2 継続
15:37   3  1 継続
15:35  91  6 初当
15:18  32  4 継続
15:13   9  3 継続
15:09  44  2 継続
15:03   3  1 継続
15:01  124  5 初当
14:37  215  4 初当
13:45   8  1 継続
13:42  57  3 初当
13:29  128  2 初当
10:28  91  1 初当

特賞履歴
32 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  7  14  36
30(日)  10  13  65
29(土)  7  9 461
28(金)  3  3  64
27(木)  2  0  94
26(水)  0  0  0
25(火)  23  30  65