次台 出玉データ>

台データ
35 番台

 30(日)1(月)
特賞回数3221
継続回数1411
初当確率1/591/118
出玉数3,650-5,300

スランプグラフ
35 番台

1(月) 回転  
22:05  58  
18:38  54 10 初当
18:31  196  9 初当
13:35   4  6 継続
13:34   2  5 継続
13:32   6  4 継続
13:22   7  3 継続
13:19  30  2 継続
13:06   8  1 継続
13:03  197  8 初当
12:19  110  7 初当
11:51  53  3 継続
11:44   8  2 継続
11:41   5  1 継続
11:41  310  6 初当
10:47   1  1 継続
10:45  162  5 初当
10:19  194  4 初当
9:44  11  1 継続
9:42  89  3 初当
9:22  135  2 初当
9:03  77  1 初当

30(日) 回転  
17:51  150 18 初当
16:42   6  1 継続
16:40  89 17 初当
16:11  38 16 初当
16:06  82 15 初当
15:37  41  2 継続
15:32   3  1 継続
15:30  123 14 初当
15:11   5  3 継続
15:09   1  2 継続
15:07   3  1 継続
15:06  67 13 初当
14:56  61 12 初当
14:49   2  1 継続
14:46  63 11 初当
14:33   5  1 継続
14:31  107 10 初当
14:15  94  9 初当
13:59  95  8 初当
11:21  212  7 初当
10:44   1  1 継続
10:42  86  6 初当
10:28  50  1 継続
10:26  310  5 初当
9:36  89  4 初当
9:18  29  2 継続
9:13   7  1 継続
9:11  32  3 初当
9:06  90  2 初当
8:52   7  2 継続
8:50   4  1 継続
8:47  25  1 初当

29(土) 回転  
17:51   4  1 継続
17:50  106 13 初当
17:06   9  2 継続
17:03   5  1 継続
17:01  33 12 初当
16:54   8  3 継続
16:51  10  2 継続
16:47   2  1 継続
16:46  150 11 初当
14:24   4  1 継続
14:22  62 10 初当
14:12   4  2 継続
14:04  44  1 継続
14:02  310  9 初当
13:09  89  8 初当
12:20  71  7 初当
12:04   1  1 継続
12:02  60  6 初当
11:51   1  2 継続
11:50   8  1 継続
11:47  142  5 初当
11:24   7  2 継続
11:21   9  1 継続
11:18  244  4 初当
10:31  156  3 初当
10:04  98  1 継続
9:59  310  2 初当
9:04  14  1 初当

特賞履歴
35 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
30(日)  18  14 114
29(土)  13  15 151
28(金)  10  11  55
27(木)  12  23  62
26(水)  4  6 124
25(火)  2  1  83
24(月)  8  7  79