次台 出玉データ>

台データ
321 番台

 9(火)10(水)
特賞回数274
継続回数191
初当確率1/801/26
出玉数-630140

スランプグラフ
321 番台

10(水) 回転  
10:05   6  
9:57  76  3 初当
9:41  36  1 継続
9:36  89  2 初当
9:21  16  1 初当

9(火) 回転  
21:54  11  8 継続
21:52  31  7 継続
21:50  18  6 継続
21:48  38  5 継続
21:44  15  4 継続
21:43  53  3 継続
21:37  47  2 継続
21:35  47  1 継続
21:32  157  8 初当
21:06  17  5 継続
21:05  27  4 継続
21:03  44  3 継続
21:01  40  2 継続
20:58  14  1 継続
20:56  16  7 初当
20:49  15  6 初当
20:42  166  5 初当
16:38  26  1 継続
16:35  114  4 初当
16:14  18  1 継続
16:12  97  3 初当
13:34  154  2 初当
12:59  35  4 継続
12:56   7  3 継続
12:56  48  2 継続
12:53   1  1 継続
12:52  143  1 初当

8(月) 回転  
17:28  59 31 継続
17:26  10 30 継続
17:26  20 29 継続
17:24  90 28 継続
17:20  26 27 継続
17:18  25 26 継続
17:17  109 25 継続
17:12  70 24 継続
17:10  32 23 継続
17:09  58 22 継続
17:07  120 21 継続
16:59   8 20 継続
16:57  60 19 継続
16:56  31 18 継続
16:55  32 17 継続
16:53  77 16 継続
16:48  15 15 継続
16:47  50 14 継続
16:46  23 13 継続
16:45  23 12 継続
16:44  37 11 継続
16:42  18 10 継続
16:41   8  9 継続
16:41  11  8 継続
16:40  109  7 継続
16:35  15  6 継続
16:35  30  5 継続
16:33   1  4 継続
16:33  88  3 継続
16:28   8  2 継続
16:26  20  1 継続
16:24  129  2 初当
14:06   6  4 継続
14:05  33  3 継続
14:03   7  2 継続
14:01   6  1 継続
13:59  214  1 初当

特賞履歴
321 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
9(火)  8  19  55
8(月)  2  35 134
7(日)  10  19  55
6(土)  5  8 159
5(金)  9  9 223
4(木)  8  11  54
3(水)  8  5  52