次台 出玉データ>

台データ
573 番台

 15(月)16(火)
BIG回数2120
REG回数58
BIG確率1/1141/82
出玉数-1,508-692

スランプグラフ
573 番台

16(火) 回転  
14:05  64  
13:24   2 20 BIG
13:15   8 19 BIG
13:14   2 18 BIG
13:11   4 17 BIG
13:03   8 16 BIG
13:02  246 15 BIG
12:44  83  8 REG
12:34  224  7 REG
12:18  78  6 REG
12:11  46  5 REG
12:01   2 14 BIG
11:57   2 13 BIG
11:54   8 12 BIG
11:52   2 11 BIG
11:49  162 10 BIG
11:48  162  4 REG
11:35   4  9 BIG
11:28   2  8 BIG
11:24   8  7 BIG
11:23   4  6 BIG
11:20  263  5 BIG
11:00  218  3 REG
10:43  34  2 REG
10:34   2  4 BIG
10:31   2  3 BIG
10:24   8  2 BIG
10:23  173  1 BIG
10:22  173  1 REG

15(月) 回転  
20:38   2 21 BIG
20:35   2 20 BIG
20:31   8 19 BIG
20:30   1 18 BIG
20:29   2 17 BIG
20:25   8 16 BIG
20:21   4 15 BIG
20:19   2 14 BIG
20:15   0 13 BIG
20:15  140  5 REG
20:02   2 12 BIG
19:59   2 11 BIG
19:55   4 10 BIG
19:53   8  9 BIG
19:50  440  8 BIG
19:50  440  4 REG
17:29   4  7 BIG
17:28   4  6 BIG
17:25  316  5 BIG
17:24  316  3 REG
14:24   2  4 BIG
14:21   8  3 BIG
14:10   2  2 BIG
14:06  714  1 BIG
14:06  714  2 REG
13:16  574  1 REG

14(日) 回転  
19:18   3  8 REG
19:12   4 43 BIG
19:10   2 42 BIG
19:06   2 41 BIG
18:54   8 40 BIG
18:51   2 39 BIG
18:47   2 38 BIG
18:44   8 37 BIG
18:39   2 36 BIG
18:35   4 35 BIG
18:32   2 34 BIG
18:25   8 33 BIG
18:22   8 32 BIG
18:21   2 31 BIG
18:17  70 30 BIG
18:15  70  7 REG
18:07   8 29 BIG
18:04   2 28 BIG
18:01   4 27 BIG
17:59   4 26 BIG
17:55   2 25 BIG
17:51   2 24 BIG
17:47   2 23 BIG
17:43   2 22 BIG
17:38  428 21 BIG
17:37  428  6 REG
17:04   2 20 BIG
17:01   2 19 BIG
16:57   8 18 BIG
16:53  84 17 BIG
16:52  84  5 REG
16:44   3  4 REG
16:41   2 16 BIG
16:36   4 15 BIG
16:32   2 14 BIG
16:28   5 13 BIG
16:24   5  3 REG
16:19   2 12 BIG
16:15   2 11 BIG
16:06   2 10 BIG
16:00   8  9 BIG
15:57   4  8 BIG
15:52   8  7 BIG
15:49   4  6 BIG
15:43   2  5 BIG
15:40   8  4 BIG
15:37   8  3 BIG
15:35   2  2 BIG
15:26   0  1 BIG
15:26  525  2 REG
14:47  529  1 REG

特賞履歴
573 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
15(月)  21  5 152
14(日)  43  8  89
13(土)  46  12  95
12(金)  10  2  50
11(木)  43  17 279
10(水)  6  5  56
9(火)  0  0  86