本日9/2 17:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  1 番台
過去最高:29回


台データ
1 番台

 1(日)2(月)
特賞回数816
継続回数415
初当確率1/3291/166
出玉数-13,76018,210

スランプグラフ
1 番台

2(月) 回転  
17:05  318  
16:47  156 15 継続
16:41  62 14 継続
16:36  299 13 継続
16:25   9 12 継続
16:23  161 11 継続
16:19   5 10 継続
16:17  183  9 継続
16:10  51  8 継続
16:07  104  7 継続
16:03   5  6 継続
16:02  12  5 継続
16:00  148  4 継続
15:56  403  3 継続
15:43  175  2 継続
15:35  149  1 継続
15:29  160  1 初当

1(日) 回転  
16:41  225  4 初当
16:20  173  2 継続
16:16   8  1 継続
16:13  901  3 初当
13:36  233  2 継続
13:30  38  1 継続
13:27  111  2 初当
12:35  248  1 初当

31(土) 回転  
19:52  26  2 継続
19:49  13  1 継続
19:46  476  4 初当
16:06  56  3 初当
15:59  564  2 初当
9:27  10  1 初当

特賞履歴
1 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  4  4 391
31(土)  4  2 297
30(金)  2  1 111
29(木)  0  0  0
28(水)  4  16 299
27(火)  2  3 374
26(月)  2  8 276

 1パチ 1円  56 番台
過去最高:22回


台データ
56 番台

 1(日)2(月)
特賞回数014
継続回数010
初当確率01/142
出玉数-3,3004,540

スランプグラフ
56 番台

2(月) 回転  
17:05  57  
15:32  64  4 継続
15:24  20  3 継続
15:17  195  2 継続
14:56  248  1 継続
14:32  171  4 初当
11:53  36  3 継続
11:48  86  2 継続
11:39  50  1 継続
11:33  52  3 初当
11:26  19  3 継続
11:22  15  2 継続
11:19  113  1 継続
11:10  252  2 初当
10:24  231  1 初当

1(日) 回転  

31(土) 回転  
17:09  19  1 継続
17:05  438  1 初当

特賞履歴
56 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  0  0 249
31(土)  1  1 158
30(金)  1  0 103
29(木)  1  2  59
28(水)  0  0 607
27(火)  0  0 144
26(月)  3  4  53

 1パチ 1円  12 番台
過去最高:52回


台データ
12 番台

 1(日)2(月)
特賞回数3613
継続回数249
初当確率1/911/48
出玉数-4,0301,900

スランプグラフ
12 番台

2(月) 回転  
17:05  30  
16:16  27  3 継続
16:12   6  2 継続
16:06   2  1 継続
16:03  19  4 初当
15:54   5  2 継続
15:48   5  1 継続
15:45  77  3 初当
10:57  57  2 初当
10:38   5  4 継続
10:35  12  3 継続
10:25   6  2 継続
10:18   3  1 継続
10:15  42  1 初当

1(日) 回転  
18:14  26 12 初当
17:02  42 11 初当
16:45  85 10 初当
16:16  11  9 初当
16:07   2  6 継続
16:04   3  5 継続
16:00   2  4 継続
15:58   5  3 継続
15:54   3  2 継続
15:52   3  1 継続
15:48  73  8 初当
15:24   9  6 継続
15:22   7  5 継続
15:16   3  4 継続
15:12   3  3 継続
15:10  25  2 継続
15:05   7  1 継続
15:00  23  7 初当
14:50  168  6 初当
14:07  244  5 初当
12:41  232  4 初当
11:37   8  2 継続
11:34   4  1 継続
11:29  42  3 初当
11:14   2  3 継続
11:11  11  2 継続
11:08   5  1 継続
11:03  70  2 初当
10:43   1  7 継続
10:40  10  6 継続
10:38   8  5 継続
10:33   1  4 継続
10:31   6  3 継続
10:25  12  2 継続
10:22   3  1 継続
10:18  131  1 初当

31(土) 回転  
18:14   5 12 継続
18:10   1 11 継続
18:07   6 10 継続
18:05   7  9 継続
17:59   1  8 継続
17:56   5  7 継続
17:52   3  6 継続
17:51   6  5 継続
17:44   4  4 継続
17:41  17  3 継続
17:37   6  2 継続
17:31   2  1 継続
17:29  189  3 初当
14:58  114  2 初当
13:17  81  1 初当

特賞履歴
12 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  12  24  47
31(土)  3  12  27
30(金)  4  2  12
29(木)  2  9  11
28(水)  0  0  0
27(火)  0  0  51
26(月)  1  9  9