本日7/24 20:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  1 番台
過去最高:37回


台データ
1 番台

 23(火)24(水)
特賞回数1615
継続回数1313
初当確率1/1661/119
出玉数10,68014,030

スランプグラフ
1 番台

24(水) 回転  
20:05  365  
15:13  171 13 継続
15:05  70 12 継続
15:02  242 11 継続
14:57  10 10 継続
14:55  62  9 継続
14:52   9  8 継続
14:50  25  7 継続
14:49  294  6 継続
14:42  180  5 継続
14:35  165  4 継続
14:30  50  3 継続
14:28  23  2 継続
14:26  56  1 継続
14:22  158  2 初当
14:07  75  1 初当

23(火) 回転  
14:06  66  9 継続
14:03  86  8 継続
14:00  106  7 継続
13:57  149  6 継続
13:51  57  5 継続
13:49  98  4 継続
13:45  455  3 継続
13:20   5  2 継続
13:18   5  1 継続
13:16  486  3 初当
12:36  46  4 継続
12:34  88  3 継続
12:31  447  2 継続
12:14   7  1 継続
12:08  125  2 初当
11:43  117  1 初当

22(月) 回転  
17:35  125  1 継続
17:29  143  3 初当
17:04  749  2 初当
12:28  192  1 初当

特賞履歴
1 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(火)  3  13 397
22(月)  3  1 225
21(日)  3  7 111
20(土)  8  18 258
19(金)  4  5 492
18(木)  2  0 194
17(水)  5  11 212

 1パチ 1円  14 番台
過去最高:50回


台データ
14 番台

 23(火)24(水)
特賞回数112
継続回数010
初当確率1/1911/180
出玉数-2,0201,730

スランプグラフ
14 番台

24(水) 回転  
20:05  33  
13:25  27 10 継続
13:14  11  9 継続
13:09   1  8 継続
13:07  16  7 継続
13:01   7  6 継続
12:57   4  5 継続
12:56   6  4 継続
12:53   1  3 継続
12:50  15  2 継続
12:45  23  1 継続
12:36  108  2 初当
10:17  277  1 初当

23(火) 回転  
13:59  179  1 初当

22(月) 回転  
18:39   4  2 継続
18:38   8  1 継続
18:27  133  4 初当
15:19  29  3 初当
15:05  49  2 初当
12:06   3  5 継続
12:03  24  4 継続
11:56   5  3 継続
11:54   4  2 継続
11:51   7  1 継続
11:49  40  1 初当

特賞履歴
14 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(火)  1  0  41
22(月)  4  7 132
21(日)  1  14  34
20(土)  5  7  77
19(金)  1  0  76
18(木)  3  22  50
17(水)  5  5  37

 1パチ 1円  55 番台
過去最高:53回


台データ
55 番台

 23(火)24(水)
特賞回数610
継続回数28
初当確率1/1731/100
出玉数-6,7705,110

スランプグラフ
55 番台

24(水) 回転  
20:05  51  
14:18   5  8 継続
14:13   5  7 継続
14:08   1  6 継続
14:06  21  5 継続
13:59   1  4 継続
13:55   8  3 継続
13:49   1  2 継続
13:46   6  1 継続
13:42  39  2 初当
13:29  127  1 初当

23(火) 回転  
20:10  205  4 初当
17:25  41  3 初当
17:08  74  2 初当
16:26   4  2 継続
16:22   4  1 継続
16:17  244  1 初当

22(月) 回転  

特賞履歴
55 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(火)  4  2 161
22(月)  0  0 656
21(日)  3  7 154
20(土)  0  0 140
19(金)  0  0  0
18(木)  3  16  11
17(水)  1  6  44