本日7/19 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  43 番台
過去最高:48回


台データ
43 番台

 18(木)19(金)
特賞回数018
継続回数016
初当確率01/49
出玉数-8806,170

スランプグラフ
43 番台

19(金) 回転  
22:05  206  
18:49  54 16 継続
18:43  39 15 継続
18:37  30 14 継続
18:34  42 13 継続
18:28  140 12 継続
18:17  21 11 継続
18:14  32 10 継続
18:10  23  9 継続
18:07  13  8 継続
18:04  121  7 継続
17:53  79  6 継続
17:46  87  5 継続
17:38   7  4 継続
17:35  19  3 継続
17:27  41  2 継続
17:20  16  1 継続
17:16  66  2 初当
11:26  17  1 初当

18(木) 回転  

17(水) 回転  
11:50  47  1 初当

特賞履歴
43 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
18(木)  0  0  43
17(水)  1  0  59
16(火)  1  2 154
15(月)  1  3 318
14(日)  10  11  60
13(土)  1  5 159
12(金)  2  4  73

 1パチ 1円  45 番台
過去最高:142回


台データ
45 番台

 18(木)19(金)
特賞回数015
継続回数014
初当確率01/163
出玉数-4,3401,800

スランプグラフ
45 番台

19(金) 回転  
22:05  162  
13:06   1 14 継続
13:06   1 13 継続
13:05   1 12 継続
13:05   1 11 継続
13:04   1 10 継続
13:04   1  9 継続
13:03   1  8 継続
13:03   1  7 継続
13:02   1  6 継続
13:02   1  5 継続
13:02   1  4 継続
13:01   1  3 継続
13:01   2  2 継続
13:00   4  1 継続
12:59   1  1 初当

18(木) 回転  

17(水) 回転  
17:48  41  1 初当

特賞履歴
45 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
18(木)  0  0 331
17(水)  1  0  4
16(火)  0  0 134
15(月)  0  0 330
14(日)  9  60  57
13(土)  8  85 221
12(金)  1  0 244

 1パチ 1円  11 番台
過去最高:48回


台データ
11 番台

 18(木)19(金)
特賞回数1114
継続回数1012
初当確率1/6861/188
出玉数-6,3001,170

スランプグラフ
11 番台

19(金) 回転  
22:05  29  
15:17   1  4 継続
15:17   2  3 継続
15:13   2  2 継続
15:09   2  1 継続
15:03  187  2 初当
12:52   1  8 継続
12:51   2  7 継続
12:47   2  6 継続
12:43   1  5 継続
12:43   2  4 継続
12:39   2  3 継続
12:35   1  2 継続
12:33   2  1 継続
12:28  162  1 初当

18(木) 回転  
16:57   1 10 継続
16:57   2  9 継続
16:53   2  8 継続
16:48   1  7 継続
16:48   2  6 継続
16:43   2  5 継続
16:40   1  4 継続
16:38   1  3 継続
16:38   1  2 継続
16:37   2  1 継続
16:33  523  1 初当

17(水) 回転  

特賞履歴
11 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
18(木)  1  10 164
17(水)  0  0  0
16(火)  0  0  50
15(月)  1  15  26
14(日)  6  13 101
13(土)  1  0  48
12(金)  1  5  5