本日7/22 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  67 番台
過去最高:50回


台データ
67 番台

 21(日)22(月)
特賞回数118
継続回数014
初当確率1/9071/262
出玉数-11,330-3,920

スランプグラフ
67 番台

22(月) 回転  
22:05  128  
21:30  81  2 継続
21:23  17  1 継続
21:20  262  4 初当
20:42   6  3 継続
20:39  35  2 継続
20:35  28  1 継続
20:31  269  3 初当
19:33  180  2 初当
15:31  42  9 継続
15:26   6  8 継続
15:24   2  7 継続
15:22  16  6 継続
15:19  39  5 継続
15:14  13  4 継続
15:11  53  3 継続
15:06  32  2 継続
15:01   9  1 継続
14:58  611  1 初当

21(日) 回転  
18:31  772  1 初当

20(土) 回転  
16:20  119  4 初当
16:07  335  3 初当
15:08  509  2 初当
12:27  81  1 初当

特賞履歴
67 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
21(日)  1  0 235
20(土)  4  0 109
19(金)  1  10 618
18(木)  2  10 170
17(水)  3  9 116
16(火)  3  0 356
15(月)  1  0 467

 1パチ 1円  106 番台
過去最高:51回


台データ
106 番台

 21(日)22(月)
特賞回数1014
継続回数410
初当確率1/981/73
出玉数-4,4802,110

スランプグラフ
106 番台

22(月) 回転  
22:05  224  
14:31  59 10 継続
14:28  114  9 継続
14:20  65  8 継続
14:13   2  7 継続
14:11  36  6 継続
14:06   2  5 継続
14:03  12  4 継続
13:59  21  3 継続
13:54  16  2 継続
13:49   4  1 継続
13:47  76  4 初当
13:32  96  3 初当
12:09  119  2 初当
11:42  48  1 初当

21(日) 回転  
19:43  213  6 初当
19:13  22  2 継続
19:09  20  1 継続
19:03  195  5 初当
17:34  58  2 継続
17:29  33  1 継続
17:23  48  4 初当
17:12  293  3 初当
9:52  108  2 初当
9:25  122  1 初当

20(土) 回転  
17:20   5  4 継続
17:17  86  3 継続
17:10  75  2 継続
16:59   4  1 継続
16:56  240  3 初当
16:17  40  1 継続
16:09  293  2 初当
13:22  85  7 継続
13:14  17  6 継続
13:10  44  5 継続
13:06  79  4 継続
12:58  21  3 継続
12:55  87  2 継続
12:43  28  1 継続
12:34  125  1 初当

特賞履歴
106 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
21(日)  6  4  74
20(土)  3  12 206
19(金)  3  10  86
18(木)  1  6 158
17(水)  1  22 154
16(火)  1  8 171
15(月)  0  0  0

 1パチ 1円  109 番台
過去最高:29回


台データ
109 番台

 21(日)22(月)
特賞回数2013
継続回数1611
初当確率1/631/58
出玉数7,0505,340

スランプグラフ
109 番台

22(月) 回転  
22:05  104  
18:26  14 11 継続
18:20  95 10 継続
18:08  24  9 継続
18:03   8  8 継続
17:58  61  7 継続
17:48  82  6 継続
17:29  29  5 継続
17:20   9  4 継続
17:15  67  3 継続
17:07  58  2 継続
16:57   4  1 継続
16:53  136  2 初当
10:53   7  1 初当

21(日) 回転  
18:09   3  6 継続
18:04  14  5 継続
17:59  51  4 継続
17:51  80  3 継続
17:37  11  2 継続
17:34  26  1 継続
17:28  160  4 初当
16:47   5  8 継続
16:41  29  7 継続
16:23   4  6 継続
16:21  36  5 継続
16:16   8  4 継続
16:13   6  3 継続
16:01   6  2 継続
15:58  27  1 継続
15:51  35  3 初当
15:39  127  2 初当
13:13   1  2 継続
13:11  18  1 継続
13:03  101  1 初当

20(土) 回転  
15:59   9  5 継続
15:55   4  4 継続
15:53   2  3 継続
15:50  24  2 継続
15:43  15  1 継続
15:37  169  3 初当
14:59  75  2 初当
14:40  82  1 初当

特賞履歴
109 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
21(日)  4  16 160
20(土)  3  5 106
19(金)  1  0  41
18(木)  0  0  31
17(水)  0  0  62
16(火)  0  0  7
15(月)  2  8 194