本日6/17 16:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  168 番台
過去最高:91回


台データ
168 番台

 16(日)17(月)
特賞回数3645
継続回数2644
初当確率1/1151/321
出玉数-7,4705,010

スランプグラフ
168 番台

17(月) 回転  
16:06  276  
12:11  13 44 継続
12:11   8 43 継続
12:10   7 42 継続
12:09  18 41 継続
12:08  11 40 継続
12:07  19 39 継続
12:05   9 38 継続
12:05  17 37 継続
12:04  43 36 継続
12:01  15 35 継続
12:00   9 34 継続
11:59   8 33 継続
11:59   6 32 継続
11:58   3 31 継続
11:57   8 30 継続
11:57  17 29 継続
11:56  11 28 継続
11:55  15 27 継続
11:54   6 26 継続
11:52  23 25 継続
11:50  19 24 継続
11:48  24 23 継続
11:47   3 22 継続
11:46  19 21 継続
11:45  12 20 継続
11:44  25 19 継続
11:43   3 18 継続
11:42  17 17 継続
11:41  43 16 継続
11:39  30 15 継続
11:37  12 14 継続
11:36  14 13 継続
11:35   4 12 継続
11:35  49 11 継続
11:32  22 10 継続
11:31  31  9 継続
11:29   4  8 継続
11:29   2  7 継続
11:28  10  6 継続
11:27   3  5 継続
11:27  33  4 継続
11:24   3  3 継続
11:23  21  2 継続
11:22  35  1 継続
11:15  95  1 初当

16(日) 回転  
18:39  38 10 継続
18:35   1  9 継続
18:35  31  8 継続
18:33  10  7 継続
18:32   7  6 継続
18:31  16  5 継続
18:30   7  4 継続
18:29  13  3 継続
18:28   5  2 継続
18:28  37  1 継続
18:23  54 10 初当
18:19  25  2 継続
18:14  13  1 継続
18:12  98  9 初当
16:37   7  6 継続
16:36  17  5 継続
16:35  50  4 継続
16:32  12  3 継続
16:31  20  2 継続
16:30   9  1 継続
16:29  66  8 初当
16:21  56  7 初当
16:16  75  6 初当
16:01  395  5 初当
14:13  65  4 初当
14:05  216  3 初当
13:23  207  2 初当
12:45  18  8 継続
12:44  34  7 継続
12:42  41  6 継続
12:40  11  5 継続
12:39  17  4 継続
12:38   5  3 継続
12:37   3  2 継続
12:36   6  1 継続
12:34  357  1 初当

15(土) 回転  
19:51  279 10 初当
17:18   2  1 継続
17:18  219  9 初当
16:31  90  8 初当
16:12  132  7 初当
15:03   5 20 継続
15:02  10 19 継続
15:02   4 18 継続
15:01  14 17 継続
15:00   4 16 継続
15:00  11 15 継続
14:59   4 14 継続
14:58  24 13 継続
14:57   4 12 継続
14:56   1 11 継続
14:56  43 10 継続
14:54  11  9 継続
14:53  43  8 継続
14:50  28  7 継続
14:49  11  6 継続
14:48  24  5 継続
14:46   2  4 継続
14:46  39  3 継続
14:44  11  2 継続
14:43  32  1 継続
14:41  216  6 初当
12:59  30 13 継続
12:57   2 12 継続
12:57  11 11 継続
12:55   4 10 継続
12:55  13  9 継続
12:54   6  8 継続
12:53  29  7 継続
12:51  11  6 継続
12:49  14  5 継続
12:47   9  4 継続
12:47   9  3 継続
12:46   5  2 継続
12:45   8  1 継続
12:44  78  5 初当
12:28  167  4 初当
11:10  81  3 初当
10:58   3  2 継続
10:58   7  1 継続
10:57  83  2 初当
10:32   1  1 継続
10:31  94  1 初当

特賞履歴
168 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
16(日)  10  26  64
15(土)  10  37  82
14(金)  2  15 269
13(木)  6  53  76
12(水)  5  22  82
11(火)  9  46 135
10(月)  3  21  81

 1パチ 1円  155 番台
過去最高:35回


台データ
155 番台

 16(日)17(月)
特賞回数1213
継続回数118
初当確率1/1931/99
出玉数3,350-2,480

スランプグラフ
155 番台

17(月) 回転  
16:06  174  
14:53  60  1 継続
14:45  283  5 初当
13:05  123  4 初当
12:24  69  3 初当
12:07  208  2 初当
11:38   4  7 継続
11:36   5  6 継続
11:35  49  5 継続
11:30  14  4 継続
11:27  40  3 継続
11:23  65  2 継続
11:19  38  1 継続
11:03  50  1 初当

16(日) 回転  
14:26  42 11 継続
14:18  168 10 継続
14:10  25  9 継続
14:06   1  8 継続
14:05  12  7 継続
14:03  57  6 継続
13:59  91  5 継続
13:54  32  4 継続
13:50   5  3 継続
13:49  59  2 継続
13:44  13  1 継続
13:41  188  1 初当

15(土) 回転  
15:09  47  1 初当

特賞履歴
155 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
16(日)  1  11 125
15(土)  1  0 111
14(金)  0  0  72
13(木)  0  0  2
12(水)  1  0  47
11(火)  1  6 197
10(月)  8  27 146

 1パチ 1円  124 番台 継続中
過去最高:22回


台データ
124 番台

 16(日)17(月)
特賞回数111
継続回数010
初当確率1/2291/52
出玉数-2,8902,720

スランプグラフ
124 番台

17(月) 回転  
16:06  13  
16:01   5 10 継続
15:58   3  9 継続
15:56   6  8 継続
15:53   3  7 継続
15:46   4  6 継続
15:44  74  5 継続
15:35   5  4 継続
15:30   1  3 継続
15:29  40  2 継続
15:21   5  1 継続
15:07  52  1 初当

16(日) 回転  
11:25  12  1 初当

15(土) 回転  
12:14  91  2 初当
12:02  18  2 継続
11:57   6  1 継続
11:54  51  1 初当

特賞履歴
124 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
16(日)  1  0 225
15(土)  2  2  35
14(金)  2  4  16
13(木)  2  7  89
12(水)  3  0  76
11(火)  5  10 101
10(月)  1  2 188