本日7/22 17:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  147 番台
過去最高:35回


台データ
147 番台

 21(日)22(月)
特賞回数1627
継続回数1123
初当確率1/751/73
出玉数3,0709,280

スランプグラフ
147 番台

22(月) 回転  
17:05  134  
12:21   7  5 継続
12:17  23  4 継続
12:09   7  3 継続
12:07  10  2 継続
12:03   5  1 継続
11:56  44  4 初当
11:42   9  6 継続
11:39   8  5 継続
11:37  23  4 継続
11:29   5  3 継続
11:27  13  2 継続
11:20   3  1 継続
11:14  45  3 初当
10:54  10  9 継続
10:49   3  8 継続
10:47  11  7 継続
10:43  19  6 継続
10:35  20  5 継続
10:29  23  4 継続
10:23   4  3 継続
10:21  12  2 継続
10:17   3  1 継続
10:10  106  2 初当
9:39  24  3 継続
9:31  16  2 継続
9:27   5  1 継続
9:23  79  1 初当

21(日) 回転  
20:25  10  3 継続
20:21   9  2 継続
20:13   9  1 継続
20:06  72  5 初当
18:33  10  4 継続
18:27  20  3 継続
18:25  12  2 継続
18:23  20  1 継続
18:19  103  4 初当
14:55  12  4 継続
14:50   8  3 継続
14:48  10  2 継続
14:44   4  1 継続
14:40  47  3 初当
14:19  31  2 初当
14:01  204  1 初当

20(土) 回転  
18:30  32  2 初当
18:18   4 11 継続
18:15  11 10 継続
18:12  26  9 継続
18:02  23  8 継続
17:54  33  7 継続
17:51  19  6 継続
17:45   3  5 継続
17:44   3  4 継続
17:41   1  3 継続
17:39  10  2 継続
17:35   7  1 継続
17:27  215  1 初当

特賞履歴
147 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
21(日)  5  11  29
20(土)  2  11  10
19(金)  5  16  35
18(木)  7  6  12
17(水)  0  0  0
16(火)  6  28  34
15(月)  8  7  34

 1パチ 1円  140 番台
過去最高:46回


台データ
140 番台

 21(日)22(月)
特賞回数210
継続回数08
初当確率1/2961/201
出玉数-9,0105,420

スランプグラフ
140 番台

22(月) 回転  
17:05  300  
13:58  108  8 継続
13:55  108  7 継続
13:51  35  6 継続
13:49  196  5 継続
13:42   8  4 継続
13:41  221  3 継続
13:36  148  2 継続
13:28  27  1 継続
13:25  47  2 初当
13:20  400  1 初当

21(日) 回転  
19:36  413  2 初当
17:11  222  1 初当

20(土) 回転  
15:00  47  1 継続
14:57  276  3 初当
14:00  502  2 初当
11:27  52  2 継続
11:25  14  1 継続
11:23  160  1 初当

特賞履歴
140 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
21(日)  2  0 102
20(土)  3  3 514
19(金)  3  0 201
18(木)  6  2 114
17(水)  0  0 249
16(火)  0  0  34
15(月)  2  13 214

 1パチ 1円  149 番台
過去最高:38回


台データ
149 番台

 21(日)22(月)
特賞回数129
継続回数97
初当確率1/1231/72
出玉数-1,2402,250

スランプグラフ
149 番台

22(月) 回転  
17:05  10  
11:10   6  7 継続
11:07   4  6 継続
11:04  12  5 継続
11:00   3  4 継続
10:57   3  3 継続
10:53  16  2 継続
10:45   7  1 継続
10:41  146  2 初当
9:30   2  1 初当

21(日) 回転  
15:39  123  3 初当
14:53   9  4 継続
14:49   9  3 継続
14:45   3  2 継続
14:43   4  1 継続
14:40  14  2 初当
14:30   2  5 継続
14:29   1  4 継続
14:26   6  3 継続
14:23   1  2 継続
14:21   4  1 継続
14:17  220  1 初当

20(土) 回転  
17:16  12  1 継続
17:12  10  2 初当
8:48  28  1 初当

特賞履歴
149 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
21(日)  3  9  46
20(土)  2  1  18
19(金)  3  9 129
18(木)  1  1  34
17(水)  1  11  32
16(火)  2  0 114
15(月)  2  14  53