本日7/20 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  127 番台
過去最高:30回


台データ
127 番台

 19(金)20(土)
特賞回数034
継続回数031
初当確率01/224
出玉数-4609,570

スランプグラフ
127 番台

20(土) 回転  
22:05  122  
15:38  52  3 初当
15:23  10 27 継続
15:19  10 26 継続
15:15   1 25 継続
15:13  10 24 継続
15:09   1 23 継続
15:08   5 22 継続
15:05   3 21 継続
15:03   4 20 継続
15:02   4 19 継続
15:01   8 18 継続
14:59  12 17 継続
14:55   6 16 継続
14:53   1 15 継続
14:52   6 14 継続
14:50   4 13 継続
14:48   1 12 継続
14:47   6 11 継続
14:44   3 10 継続
14:43   2  9 継続
14:42   5  8 継続
14:40   3  7 継続
14:39   2  6 継続
14:38   3  5 継続
14:36   3  4 継続
14:35   4  3 継続
14:34   9  2 継続
14:32   5  1 継続
14:29  437  2 初当
11:47  13  4 継続
11:42   2  3 継続
11:41   3  2 継続
11:40   3  1 継続
11:35  98  1 初当

19(金) 回転  

18(木) 回転  

特賞履歴
127 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
19(金)  0  0  27
18(木)  0  0  0
17(水)  0  0  0
16(火)  0  0  86
15(月)  0  0  35
14(日)  0  0 165
13(土)  2  3  81

 1パチ 1円  141 番台
過去最高:27回


台データ
141 番台

 19(金)20(土)
特賞回数023
継続回数021
初当確率01/153
出玉数-20015,260

スランプグラフ
141 番台

20(土) 回転  
22:05  26  
17:29   2 21 継続
17:25   5 20 継続
17:21   4 19 継続
17:17   8 18 継続
17:12   6 17 継続
17:07   1 16 継続
17:04   2 15 継続
17:01   1 14 継続
16:59   1 13 継続
16:56   4 12 継続
16:53   2 11 継続
16:49  12 10 継続
16:42   3  9 継続
16:39   6  8 継続
16:32  11  7 継続
16:28   2  6 継続
16:25   9  5 継続
16:20   3  4 継続
16:16   9  3 継続
16:12   1  2 継続
16:08   5  1 継続
16:03  22  2 初当
15:51  279  1 初当

19(金) 回転  

18(木) 回転  
19:41   7  9 継続
19:35   6  8 継続
19:29   3  7 継続
19:24   2  6 継続
19:22   1  5 継続
19:20   6  4 継続
19:14   4  3 継続
19:11   6  2 継続
19:07   4  1 継続
19:04  51  3 初当
18:48  72  2 初当
15:57   5  1 初当

特賞履歴
141 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
19(金)  0  0  17
18(木)  3  9  22
17(水)  0  0  51
16(火)  0  0  58
15(月)  6  20  67
14(日)  4  9  98
13(土)  2  6  94

 1パチ 1円  143 番台
過去最高:43回


台データ
143 番台

 19(金)20(土)
特賞回数1220
継続回数914
初当確率1/541/144
出玉数2,480-3,340

スランプグラフ
143 番台

20(土) 回転  
22:05  111  
16:56  43  4 継続
16:51  87  3 継続
16:42  36  2 継続
16:35  14  1 継続
16:32  129  6 初当
16:14  58  2 継続
16:06   6  1 継続
16:04  133  5 初当
15:47  20  2 継続
15:41   4  1 継続
15:39  203  4 初当
14:48  25  2 継続
14:40  21  1 継続
14:35  422  3 初当
11:12  72  4 継続
10:59  17  3 継続
10:55  53  2 継続
10:48  15  1 継続
10:45  246  2 初当
9:40  148  1 初当

19(金) 回転  
15:15  17  9 継続
15:11   6  8 継続
15:08  10  7 継続
15:05  68  6 継続
14:56  25  5 継続
14:50   9  4 継続
14:47  25  3 継続
14:43  17  2 継続
14:37  21  1 継続
14:33  105  3 初当
14:11  82  2 初当
13:52  30  1 初当

18(木) 回転  
14:15  23  1 初当

特賞履歴
143 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
19(金)  3  9 101
18(木)  1  0 237
17(水)  4  7  53
16(火)  2  0  66
15(月)  1  1 173
14(日)  1  8 109
13(土)  2  1  99