本日7/2 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  147 番台
過去最高:45回


台データ
147 番台

 1(月)2(火)
特賞回数135
継続回数028
初当確率1/521/121
出玉数-9305,000

スランプグラフ
147 番台

2(火) 回転  
22:06  29  
20:40  26 10 継続
20:27   9  9 継続
20:23  14  8 継続
20:18  20  7 継続
20:12   7  6 継続
20:08  15  5 継続
20:02  10  4 継続
19:59  17  3 継続
19:53  30  2 継続
19:46   1  1 継続
19:45  77  7 初当
18:19  39  6 初当
18:04  10  9 継続
18:02  44  8 継続
18:00  53  7 継続
17:57  27  6 継続
17:50   6  5 継続
17:47  15  4 継続
17:41  77  3 継続
17:37  44  2 継続
17:34   7  1 継続
17:29  98  5 初当
14:03  11  5 継続
13:59   7  4 継続
13:56   3  3 継続
13:54  39  2 継続
13:51   3  1 継続
13:49  389  4 初当
12:18   8  1 継続
12:06  79  3 初当
11:41  190  2 初当
10:37   2  3 継続
10:36   8  2 継続
10:32  10  1 継続
10:25  116  1 初当

1(月) 回転  
10:02   9  1 初当

30(日) 回転  
12:23  19  1 継続
12:18  96  8 初当
11:20  13  2 継続
11:16  21  1 継続
11:12  152  7 初当
10:28  49  6 初当
10:07  95  5 初当
9:40  17  4 初当
9:29  62  3 初当
9:09  66  2 初当
8:52  10  2 継続
8:47   4  1 継続
8:45  30  1 初当

特賞履歴
147 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  1  0  54
30(日)  8  5  30
29(土)  2  0  10
28(金)  5  10  29
27(木)  5  18  13
26(水)  4  4  48
25(火)  8  1 105

 1パチ 1円  153 番台
過去最高:64回


台データ
153 番台

 1(月)2(火)
特賞回数018
継続回数011
初当確率01/91
出玉数01,260

スランプグラフ
153 番台

2(火) 回転  
22:06  45  
14:41  110  3 継続
14:32  63  2 継続
14:24  24  1 継続
14:19  27  7 初当
14:13   3  3 継続
14:10   9  2 継続
14:06  20  1 継続
14:02  54  6 初当
13:48  82  1 継続
13:39  23  5 初当
13:35   4  3 継続
13:32  103  2 継続
13:25  19  1 継続
13:19  378  4 初当
11:33  84  3 初当
11:11   4  1 継続
11:09  113  2 初当
10:43  51  1 初当

1(月) 回転  

30(日) 回転  

特賞履歴
153 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  0  0  0
30(日)  0  0 108
29(土)  16  18  26
28(金)  1  1  71
27(木)  3  5  49
26(水)  0  0  0
25(火)  6  10  67

 1パチ 1円  143 番台
過去最高:43回


台データ
143 番台

 1(月)2(火)
特賞回数115
継続回数011
初当確率1/951/86
出玉数-7802,190

スランプグラフ
143 番台

2(火) 回転  
22:06  135  
15:59  88  9 継続
15:47  45  8 継続
15:42   5  7 継続
15:39  70  6 継続
15:30   7  5 継続
15:27  12  4 継続
15:25  65  3 継続
15:07   7  2 継続
15:04  12  1 継続
15:01  68  4 初当
14:46  235  3 初当
14:13  63  2 継続
14:06   3  1 継続
14:04  57  2 初当
13:49  105  1 初当

1(月) 回転  
16:44  54  1 初当

30(日) 回転  

特賞履歴
143 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  1  0  69
30(日)  0  0  27
29(土)  4  19 140
28(金)  1  17 104
27(木)  2  0 108
26(水)  3  0  58
25(火)  0  0 131