本日7/20 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  17 番台
過去最高:28回


台データ
17 番台

 19(金)20(土)
特賞回数212
継続回数17
初当確率1/1231/123
出玉数-250-2,970

スランプグラフ
17 番台

20(土) 回転  
22:05  122  
18:23  27  6 継続
18:19  10  5 継続
18:17   1  4 継続
18:15  10  3 継続
18:13  44  2 継続
18:08   6  1 継続
18:06  357  5 初当
13:05  263  4 初当
9:56  45  3 初当
9:51   5  1 継続
9:41  103  2 初当
9:21  18  1 初当

19(金) 回転  
11:14   4  1 継続
11:12   3  1 初当

18(木) 回転  
14:54  71  6 初当
14:46   2  4 継続
14:45   1  3 継続
14:43  65  2 継続
14:36   2  1 継続
14:34  188  5 初当
13:55  50  4 初当
13:49  102  3 初当
13:35   7  1 継続
13:33  291  2 初当
12:33   2  3 継続
12:32  10  2 継続
12:29   9  1 継続
12:26  139  1 初当

特賞履歴
17 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
19(金)  1  1 160
18(木)  6  8  77
17(水)  0  0  0
16(火)  1  0 181
15(月)  1  4 188
14(日)  1  5 135
13(土)  1  0 147

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  15 番台
過去最高:37回


台データ
15 番台

 19(金)20(土)
特賞回数137
継続回数73
初当確率1/1441/112
出玉数-5,010-1,390

スランプグラフ
15 番台

20(土) 回転  
22:05  218  
19:21   1  1 継続
19:19  49  4 初当
19:13   8  2 継続
19:10   9  1 継続
19:08  165  3 初当
18:44  134  2 初当
13:38  135  1 初当

19(金) 回転  
14:39  331  6 初当
13:11   7  1 継続
13:09  121  5 初当
12:52   3  1 継続
12:51  144  4 初当
12:17  23  4 継続
12:13   5  3 継続
12:12   6  2 継続
12:10   5  1 継続
12:08  207  3 初当
11:28  162  2 初当
10:42   6  1 継続
10:40  86  1 初当

18(木) 回転  
9:27   6  1 継続
9:25  110  3 初当
9:05  112  2 初当
8:48   9  1 初当

特賞履歴
15 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
19(金)  6  7 177
18(木)  3  1 239
17(水)  0  0 364
16(火)  1  2 142
15(月)  0  0  83
14(日)  0  0  30
13(土)  5  10  80

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  19 番台
過去最高:34回


台データ
19 番台

 19(金)20(土)
特賞回数04
継続回数02
初当確率01/98
出玉数-2,010-310

スランプグラフ
19 番台

20(土) 回転  
22:05  98  
15:17  236  2 初当
11:01   2  2 継続
10:59   2  1 継続
10:58   2  1 初当

19(金) 回転  

18(木) 回転  
9:31   2  1 継続
9:29  16  1 初当

特賞履歴
19 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
19(金)  0  0 147
18(木)  1  1 158
17(水)  0  0  0
16(火)  2  1 120
15(月)  1  3  79
14(日)  0  0  0
13(土)  3  21  85