本日9/6 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ PA海物語3R2@  36 番台
過去最高:69回


台データ
36 番台

 5(木)6(金)
特賞回数129
継続回数020
初当確率1/2081/58
出玉数-2,3606,080

スランプグラフ
36 番台

6(金) 回転  
22:05  40  
16:52  17  4 継続
16:49  35  3 継続
16:45  31  2 継続
16:41  13  1 継続
16:38  41  9 初当
16:33  27  1 継続
16:29  37  8 初当
16:24   6  9 継続
16:23  15  8 継続
16:20  29  7 継続
16:17   4  6 継続
16:15  15  5 継続
16:13   7  4 継続
16:11  12  3 継続
16:08  31  2 継続
16:05  68  1 継続
15:58  120  7 初当
12:54  10  4 継続
12:52  47  3 継続
12:46   1  2 継続
12:45   4  1 継続
12:44  112  6 初当
12:22  122  5 初当
11:54  49  4 初当
11:48  14  2 継続
11:46  17  1 継続
11:43  64  3 初当
11:34  98  2 初当
11:14  136  1 初当

5(木) 回転  
17:28  127  1 初当

4(水) 回転  
15:24  133  1 初当

特賞履歴
36 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(木)  1  0 114
4(水)  1  0  85
3(火)  4  6  39
2(月)  7  8 145
1(日)  3  2 117
31(土)  3  7 250
30(金)  4  10 155

 1パチ PA海物語3R2@  37 番台 稼働中
過去最高:37回


台データ
37 番台

 5(木)6(金)
特賞回数227
継続回数120
初当確率1/2001/95
出玉数-2,1502,680

スランプグラフ
37 番台

6(金) 回転  
22:05  73  
21:48  18  2 継続
21:45   1  1 継続
21:43  130  7 初当
18:58  14  6 継続
18:56  78  5 継続
18:45  11  4 継続
18:42  23  3 継続
18:39  38  2 継続
18:35  27  1 継続
18:31  228  6 初当
17:33  18  3 継続
17:31   4  2 継続
17:29   3  1 継続
17:28  68  5 初当
17:18  223  4 初当
11:36   5  5 継続
11:34  19  4 継続
11:31   2  3 継続
11:30   2  2 継続
11:28  29  1 継続
11:25  50  3 初当
11:16   1  4 継続
11:15  19  3 継続
11:12   2  2 継続
11:09   2  1 継続
11:08  63  2 初当
10:59  37  1 初当

5(木) 回転  
16:08   6  1 継続
16:06  195  1 初当

4(水) 回転  
18:54  204  4 初当
18:11  42  3 継続
18:06  30  2 継続
18:03  17  1 継続
18:00  42  3 初当
17:55  25  5 継続
17:52  22  4 継続
17:48   9  3 継続
17:46   4  2 継続
17:45  36  1 継続
17:40  142  2 初当
14:54  29  1 継続
14:50  139  1 初当

特賞履歴
37 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(木)  1  1  38
4(水)  4  9  70
3(火)  1  4 100
2(月)  1  0 107
1(日)  3  19  85
31(土)  0  0  38
30(金)  5  25  60

 1パチ PA海物語3R2@  38 番台
過去最高:41回


台データ
38 番台

 5(木)6(金)
特賞回数1117
継続回数712
初当確率1/831/76
出玉数9502,960

スランプグラフ
38 番台

6(金) 回転  
22:05  98  
16:17   5  1 継続
16:14  69  5 初当
15:56  24  1 継続
15:53  58  4 初当
15:41   7  5 継続
15:39   2  4 継続
15:37  16  3 継続
15:34   2  2 継続
15:33   9  1 継続
15:31  84  3 初当
15:11  13  4 継続
15:09  10  3 継続
15:07  13  2 継続
15:05  21  1 継続
15:02  154  2 初当
13:11   4  1 継続
13:09  84  1 初当

5(木) 回転  
16:33   9  2 継続
16:30  13  1 継続
16:28  39  4 初当
16:23  228  3 初当
15:28  22  5 継続
15:26   7  4 継続
15:24  31  3 継続
15:19  18  2 継続
15:17   5  1 継続
15:15  107  2 初当
14:57  43  1 初当

4(水) 回転  
21:20  46  2 初当
21:14   4  4 継続
21:13   2  3 継続
21:11  19  2 継続
21:08  18  1 継続
21:06  27  1 初当

特賞履歴
38 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(木)  4  7  47
4(水)  2  4  60
3(火)  2  9  68
2(月)  1  0 210
1(日)  5  6 126
31(土)  1  0 161
30(金)  4  6 106