本日9/2 14:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 4パチ Pまわるん大海物語4スペシャル With アグネス・ラム119ver.  305 番台
過去最高:21回


台データ
305 番台

 1(日)2(月)
特賞回数1212
継続回数96
初当確率1/931/63
出玉数4,5802,230

スランプグラフ
305 番台

2(月) 回転  
14:06  61  
11:23  54  6 初当
11:16  56  5 初当
11:08   2  1 継続
11:06  99  4 初当
10:51  47  2 継続
10:45  10  1 継続
10:41  34  3 初当
10:36   5  1 継続
10:34  280  2 初当
9:48   3  2 継続
9:45   7  1 継続
9:42  39  1 初当

1(日) 回転  
17:08   2  1 継続
17:06  196  3 初当
13:03  44  2 初当
12:51   5  8 継続
12:48  31  7 継続
12:43  29  6 継続
12:39   9  5 継続
12:36   6  4 継続
12:33   2  3 継続
12:31   7  2 継続
12:28   9  1 継続
12:25  11  1 初当

31(土) 回転  
18:21  44  4 継続
18:11  41  3 継続
18:06  44  2 継続
17:59  149  1 継続
17:51  216  1 初当

特賞履歴
305 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  3  9 158
31(土)  1  4  72
30(金)  8  12  94
29(木)  4  4  62
28(水)  1  1 105
27(火)  0  0  0
26(月)  4  9  77

 4パチ Pまわるん大海物語4スペシャル With アグネス・ラム119ver.  306 番台 継続中
過去最高:27回


台データ
306 番台

 1(日)2(月)
特賞回数177
継続回数106
初当確率1/621/116
出玉数4,1002,260

スランプグラフ
306 番台

2(月) 回転  
14:06  10  
14:05  10  6 継続
14:01   8  5 継続
13:58   8  4 継続
13:55   7  3 継続
13:52   5  2 継続
13:50  44  1 継続
13:43  116  1 初当

1(日) 回転  
21:41  44  1 継続
21:35  100  7 初当
16:34  65  6 初当
16:19   2  1 継続
16:17  173  5 初当
15:46  71  4 初当
15:30   7  1 継続
15:27  171  3 初当
14:51  57  2 初当
14:36   6  7 継続
14:33   4  6 継続
14:31   4  5 継続
14:29  30  4 継続
14:25   1  3 継続
14:23   1  2 継続
14:22  21  1 継続
14:18  48  1 初当

31(土) 回転  
15:26  67  8 初当
15:12  46  2 継続
15:06   1  1 継続
15:04  70  7 初当
14:52  96  6 初当
14:35  26  2 継続
14:25  10  1 継続
14:21  112  5 初当
14:01  10  1 継続
13:58  87  4 初当
10:52  29  3 継続
10:47   3  2 継続
10:45   5  1 継続
10:43  94  3 初当
10:29  99  2 初当
10:13  62  1 初当

特賞履歴
306 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  7  10  61
31(土)  8  8  98
30(金)  4  3 123
29(木)  4  4  55
28(水)  6  10 132
27(火)  4  3  35
26(月)  2  6  65

 4パチ Pまわるん大海物語4スペシャル With アグネス・ラム119ver.  304 番台 特賞中
過去最高:34回


台データ
304 番台

 1(日)2(月)
特賞回数61
継続回数20
初当確率1/1561/121
出玉数-7,000-1,850

スランプグラフ
304 番台

2(月) 回転  
14:06  121  
14:04  121  1 初当

1(日) 回転  
17:13  138  1 継続
17:01  310  4 初当
15:59  108  3 初当
15:35   1  1 継続
15:33  143  2 初当
14:07  178  1 初当

31(土) 回転  
16:48  117  8 初当
16:24  62  7 初当
16:07   5  1 継続
16:05  163  6 初当
15:32  233  5 初当
13:56   4  4 継続
13:54   7  3 継続
13:51  29  2 継続
13:45   5  1 継続
13:42  103  4 初当
13:21   3  2 継続
13:19   8  1 継続
13:16  31  3 初当
13:12  125  2 初当
12:50  61  1 初当

特賞履歴
304 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  4  2  85
31(土)  8  7  82
30(金)  1  1 127
29(木)  0  0  0
28(水)  8  11 109
27(火)  3  4  66
26(月)  3  7  91