本日7/16 21:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ PAスーパー海物語IN沖縄5 with アイマリン@  72 番台
過去最高:34回


台データ
72 番台

 15(月)16(火)
特賞回数226
継続回数118
初当確率1/311/52
出玉数3007,240

スランプグラフ
72 番台

16(火) 回転  
21:05  72  
17:05   3  3 継続
17:03   3  2 継続
17:01   1  1 継続
16:59  62  8 初当
16:48  34  7 初当
16:43   2  5 継続
16:41   4  4 継続
16:38   4  3 継続
16:36  43  2 継続
16:31   5  1 継続
16:28  63  6 初当
16:20  187  5 初当
15:45  183  4 初当
15:11   4  5 継続
15:08  16  4 継続
15:05   1  3 継続
15:03   4  2 継続
15:01  13  1 継続
14:57  109  3 初当
14:28   5  5 継続
14:26   5  4 継続
14:24   1  3 継続
14:21  31  2 継続
14:17   8  1 継続
14:14  86  2 初当
13:57   1  1 初当

15(月) 回転  
12:02  11  1 継続
12:00   8  1 初当

14(日) 回転  
11:39  22  3 継続
11:34   5  2 継続
11:32  57  1 継続
11:24  71  1 初当

特賞履歴
72 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  1  1  48
14(日)  1  3 122
13(土)  2  4  90
12(金)  0  0  6
11(木)  5  4 105
10(水)  0  0  23
9(火)  5  12  60

 1パチ PAスーパー海物語IN沖縄5 with アイマリン@  75 番台
過去最高:50回


台データ
75 番台

 15(月)16(火)
特賞回数1211
継続回数45
初当確率1/761/54
出玉数-2,430790

スランプグラフ
75 番台

16(火) 回転  
21:05  148  
14:52   6  2 継続
14:50   1  1 継続
14:48  168  6 初当
14:15   1  1 継続
14:14  54  5 初当
14:08   5  1 継続
14:05  132  4 初当
13:44  63  3 初当
13:36  27  2 初当
13:31   5  1 継続
13:29   7  1 初当

15(月) 回転  
21:48  38  1 継続
21:43  58  8 初当
21:36  12  2 継続
21:33   5  1 継続
21:30  138  7 初当
21:07   5  1 継続
21:03  218  6 初当
20:24  67  5 初当
20:12  246  4 初当
13:14  57  3 初当
13:04  67  2 初当
12:51   2  1 初当

14(日) 回転  
16:22  137  1 初当

特賞履歴
75 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  8  4  35
14(日)  1  0  41
13(土)  1  0 140
12(金)  2  4 200
11(木)  1  0 222
10(水)  3  4  41
9(火)  3  9 131

 1パチ PAスーパー海物語IN沖縄5 with アイマリン@  74 番台
過去最高:30回


台データ
74 番台

 15(月)16(火)
特賞回数157
継続回数104
初当確率1/631/41
出玉数3,2401,840

スランプグラフ
74 番台

16(火) 回転  
21:05  55  
15:56  103  3 初当
15:44   8  4 継続
15:41   7  3 継続
15:38   2  2 継続
15:36  11  1 継続
15:33  107  2 初当
15:15  33  1 初当

15(月) 回転  
15:48  37  1 継続
15:41  181  5 初当
15:02   5  1 継続
14:59  97  4 初当
14:45  48  1 継続
14:38  89  3 初当
14:25  20  4 継続
14:20   1  3 継続
14:19   3  2 継続
14:17   3  1 継続
14:15  35  2 初当
14:10   3  3 継続
14:08   1  2 継続
14:06  13  1 継続
14:03  39  1 初当

14(日) 回転  
19:27   2  4 継続
19:25   2  3 継続
19:23  23  2 継続
19:19  21  1 継続
19:15  145  4 初当
17:05   4  1 継続
17:03  63  3 初当
14:35  16  1 継続
14:30  118  2 初当
14:10   3  5 継続
14:08   5  4 継続
14:05   3  3 継続
14:03   5  2 継続
14:01  98  1 継続
13:50  20  1 初当

特賞履歴
74 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  5  10 150
14(日)  4  11  61
13(土)  1  0 102
12(金)  2  1 101
11(木)  1  0 117
10(水)  1  1  72
9(火)  5  7  58