本日7/8 22:05現在の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 4パチ P頭文字D 2nd  257 番台
過去最高:85回


台データ
257 番台

 7(日)8(月)
特賞回数030
継続回数026
初当確率01/118
出玉数-7502,850

スランプグラフ
257 番台

8(月) 回転  
22:06  14  
11:07   1 18 継続
11:06   1 17 継続
11:06   1 16 継続
11:06   1 15 継続
11:06   1 14 継続
11:05   1 13 継続
11:05   1 12 継続
11:04   1 11 継続
11:04   1 10 継続
11:03   1  9 継続
11:03   1  8 継続
11:03   1  7 継続
11:02   1  6 継続
11:02   1  5 継続
11:02   1  4 継続
11:01   1  3 継続
11:01   1  2 継続
10:59   2  1 継続
10:57  161  4 初当
10:39  216  3 初当
9:46  33  2 初当
9:38   1  8 継続
9:37   1  7 継続
9:37   1  6 継続
9:37   1  5 継続
9:36   1  4 継続
9:36   1  3 継続
9:36   1  2 継続
9:35  14  1 継続
9:33  154  1 初当

7(日) 回転  

6(土) 回転  

特賞履歴
257 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
7(日)  0  0  49
6(土)  0  0  50
5(金)  5  38 127
4(木)  0  0  74
3(水)  0  0  17
2(火)  1  30  22
1(月)  1  0  31

 4パチ P頭文字D 2nd  256 番台
過去最高:65回


台データ
256 番台

 7(日)8(月)
特賞回数136
継続回数104
初当確率1/1371/88
出玉数-2,460-1,240

スランプグラフ
256 番台

8(月) 回転  
22:06  38  
18:14  91  2 初当
17:49   1  4 継続
17:49   1  3 継続
17:49   1  2 継続
17:48  17  1 継続
17:47  48  1 初当

7(日) 回転  
13:27   1 10 継続
13:27   1  9 継続
13:26   1  8 継続
13:26   1  7 継続
13:25   1  6 継続
13:25   1  5 継続
13:24   1  4 継続
13:24   1  3 継続
13:23   1  2 継続
13:23   2  1 継続
13:22  264  3 初当
11:28  41  2 初当
11:14  110  1 初当

6(土) 回転  

特賞履歴
256 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
7(日)  3  10 101
6(土)  0  0  75
5(金)  0  0  24
4(木)  2  16  74
3(水)  0  0  26
2(火)  1  20 123
1(月)  0  0 115