前日8/23(金)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  46 番台
過去最高:35回


台データ
46 番台

 22(木)23(金)
特賞回数731
継続回数421
初当確率1/1221/89
出玉数-3,420-2,070

スランプグラフ
46 番台

23(金) 回転  
18:30  165 10 初当
17:45  91  9 初当
17:27  165  8 初当
17:07   4  2 継続
17:05  34  1 継続
16:57  137  7 初当
16:44  20 12 継続
16:41   1 11 継続
16:39  47 10 継続
16:36   2  9 継続
16:34  40  8 継続
16:30  30  7 継続
16:27  31  6 継続
16:25   3  5 継続
16:22  111  4 継続
16:11  107  3 継続
16:04  65  2 継続
15:59  16  1 継続
15:53  140  6 初当
15:36  13  5 継続
15:34  15  4 継続
15:32  72  3 継続
15:27   4  2 継続
15:25   5  1 継続
15:23  186  5 初当
14:38  233  4 初当
13:16  21  1 継続
13:11  203  3 初当
12:40  25  1 継続
12:36  262  2 初当
11:29  27  1 初当

22(木) 回転  
17:32  42  4 継続
17:29  52  3 継続
17:25  82  2 継続
17:21  23  1 継続
17:17  87  3 初当
13:46  255  2 初当
10:52  93  1 初当

21(水) 回転  
19:38  159  3 初当
12:32  248  2 初当
11:10  201  1 初当

特賞履歴
46 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(金)  10  21  83
22(木)  3  4 132
21(水)  3  0  44
20(火)  7  12  50
19(月)  1  0  46
18(日)  2  0  49
17(土)  1  0  99

 1パチ 1円  49 番台
過去最高:27回


台データ
49 番台

 22(木)23(金)
特賞回数227
継続回数123
初当確率1/491/63
出玉数-24012,380

スランプグラフ
49 番台

23(金) 回転  
19:28  10  3 継続
19:26  14  2 継続
19:23  28  1 継続
19:19  139  4 初当
12:47  13 20 継続
12:43   2 19 継続
12:41  90 18 継続
12:33   3 17 継続
12:31   4 16 継続
12:29   9 15 継続
12:25  35 14 継続
12:21  27 13 継続
12:17  239 12 継続
11:56   6 11 継続
11:54  80 10 継続
11:48  90  9 継続
11:40  18  8 継続
11:36   8  7 継続
11:32  21  6 継続
11:29  26  5 継続
11:25   9  4 継続
11:23  55  3 継続
11:17  33  2 継続
11:12  14  1 継続
11:09  40  3 初当
10:58  22  2 初当
10:51  106  1 初当

22(木) 回転  
11:24  30  1 継続
11:20   2  1 初当

21(水) 回転  
11:41  12  2 継続
11:39  167  1 継続
11:27  30  2 初当
11:23  115  3 継続
11:15  22  2 継続
11:12  12  1 継続
11:10  38  1 初当

特賞履歴
49 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(金)  4  23  34
22(木)  1  1  76
21(水)  2  5  39
20(火)  0  0 125
19(月)  2  0 101
18(日)  1  2  34
17(土)  1  11  36

 1パチ 1円  7 番台
過去最高:47回


台データ
7 番台

 22(木)23(金)
特賞回数925
継続回数420
初当確率1/1331/105
出玉数-3,9305,830

スランプグラフ
7 番台

23(金) 回転  
20:38  51  4 継続
20:35  25  3 継続
20:30  17  2 継続
20:27  53  1 継続
20:17  143  5 初当
19:12  179  8 継続
19:00  45  7 継続
18:56   1  6 継続
18:53  235  5 継続
18:40  13  4 継続
18:36  65  3 継続
18:29   4  2 継続
18:21   7  1 継続
18:17  183  4 初当
11:55  188  1 継続
11:47  56  3 初当
11:34  45  2 初当
11:24  78  7 継続
11:16  77  6 継続
11:08   1  5 継続
11:05  11  4 継続
11:01  24  3 継続
10:55  14  2 継続
10:50   1  1 継続
10:48  137  1 初当

22(木) 回転  
19:30  47  5 初当
19:17  47  4 継続
19:11  36  3 継続
18:58  60  2 継続
18:53  13  1 継続
18:49  100  4 初当
16:31  305  3 初当
14:15  202  2 初当
11:15  113  1 初当

21(水) 回転  

特賞履歴
7 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(金)  5  20 115
22(木)  5  4  50
21(水)  0  0  0
20(火)  8  6  38
19(月)  1  0 283
18(日)  0  0 1439
17(土)  2  0 207