前日7/15(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  7 番台
過去最高:47回


台データ
7 番台

 14(日)15(月)
特賞回数1228
継続回数1024
初当確率1/1181/65
出玉数3,99013,080

スランプグラフ
7 番台

15(月) 回転  
21:48  45  6 継続
21:41  231  5 継続
21:28  82  4 継続
21:20   2  3 継続
21:15   9  2 継続
21:13  174  1 継続
21:03  33  4 初当
20:58  45  3 初当
20:44  12  8 継続
20:41  79  7 継続
20:27  141  6 継続
20:19   7  5 継続
20:14  116  4 継続
20:06  24  3 継続
20:00  26  2 継続
19:54  13  1 継続
19:50  168  2 初当
11:15  33 10 継続
11:11   5  9 継続
11:08  14  8 継続
11:03  92  7 継続
10:55  14  6 継続
10:49  45  5 継続
10:42  15  4 継続
10:39  10  3 継続
10:35  126  2 継続
10:27  23  1 継続
10:17  100  1 初当

14(日) 回転  
17:12  49  2 初当
16:58   1 10 継続
16:55  171  9 継続
16:43  92  8 継続
16:34  17  7 継続
16:28  72  6 継続
16:21  105  5 継続
16:13  53  4 継続
16:06  72  3 継続
15:57  39  2 継続
15:51  11  1 継続
15:48  116  1 初当

13(土) 回転  
18:14  145  8 初当
17:00  77  2 継続
16:54   2  1 継続
16:52  35  7 初当
16:45  85  7 継続
16:38  45  6 継続
16:30  54  5 継続
16:23  53  4 継続
16:15  279  3 継続
15:59  51  2 継続
15:51  192  1 継続
15:08  82  6 初当
14:50  55 11 継続
14:43  39 10 継続
14:38  49  9 継続
14:31  21  8 継続
14:25  49  7 継続
14:19   4  6 継続
14:16  54  5 継続
14:08  51  4 継続
14:02   1  3 継続
13:58  147  2 継続
13:48  44  1 継続
13:39  58  5 初当
13:25  225  4 初当
12:11  35  8 継続
12:05  21  7 継続
12:00  12  6 継続
11:56   1  5 継続
11:51  56  4 継続
11:44  42  3 継続
11:39  81  2 継続
11:31  19  1 継続
11:26  60  3 初当
11:04  86  9 継続
10:56  35  8 継続
10:50  139  7 継続
10:41  59  6 継続
10:35  15  5 継続
10:29  109  4 継続
10:18  17  3 継続
10:16   7  2 継続
10:13  58  1 継続
10:07  56  2 初当
9:47  19  2 継続
9:44  16  1 継続
9:40  237  1 初当

特賞履歴
7 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  4  24  35
14(日)  2  10 132
13(土)  8  39 124
12(金)  2  29 161
11(木)  2  6  35
10(水)  4  9  35
9(火)  5  2  37

 1パチ 1円  56 番台
過去最高:22回


台データ
56 番台

 14(日)15(月)
特賞回数422
継続回数215
初当確率1/3231/57
出玉数-5,20013,780

スランプグラフ
56 番台

15(月) 回転  
17:13  69 12 継続
17:07  77 11 継続
17:00   2 10 継続
16:56  58  9 継続
16:51  148  8 継続
16:39  78  7 継続
16:31  215  6 継続
16:16  133  5 継続
16:05  51  4 継続
15:59  114  3 継続
15:47  103  2 継続
15:39   8  1 継続
15:35  77  7 初当
11:39  226  3 継続
11:23  260  2 継続
11:04   2  1 継続
11:00  97  6 初当
10:19  139  5 初当
9:56  109  4 初当
9:37  127  3 初当
9:15  83  2 初当
9:03  49  1 初当

14(日) 回転  
14:35  505  2 初当
12:59  53  2 継続
12:52   4  1 継続
12:48   9  1 初当

13(土) 回転  
15:35  33  2 継続
15:29  50  1 継続
15:23  475  1 初当

特賞履歴
56 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  7  15  59
14(日)  2  2 228
13(土)  1  2 115
12(金)  1  5  55
11(木)  0  0  26
10(水)  2  2 126
9(火)  1  12  64

 1パチ 1円  8 番台
過去最高:20回


台データ
8 番台

 14(日)15(月)
特賞回数619
継続回数415
初当確率1/2991/133
出玉数-5,3806,310

スランプグラフ
8 番台

15(月) 回転  
20:16  57  9 継続
20:07  60  8 継続
19:58  31  7 継続
19:53  67  6 継続
19:42  38  5 継続
19:36  28  4 継続
19:31  12  3 継続
19:26  62  2 継続
19:16  50  1 継続
19:08  185  4 初当
18:38  76  3 継続
18:27  14  2 継続
18:24   7  1 継続
18:19  252  3 初当
15:22  334  2 初当
14:04  49  3 継続
13:58  31  2 継続
13:52  36  1 継続
13:47  53  1 初当

14(日) 回転  
15:21  27  2 継続
15:15  10  1 継続
15:11  201  2 初当
14:32  20  2 継続
14:27  16  1 継続
14:25  481  1 初当

13(土) 回転  
18:48  222  2 初当
16:57  12  2 継続
16:54  26  1 継続
16:48  179  1 初当

特賞履歴
8 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  4  15 110
14(日)  2  4 116
13(土)  2  2 119
12(金)  0  0  12
11(木)  1  12 135
10(水)  0  0  0
9(火)  1  2 140