前日7/29(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  7 番台
過去最高:47回


台データ
7 番台

 28(日)29(月)
特賞回数528
継続回数425
初当確率1/8571/197
出玉数-8,15010,750

スランプグラフ
7 番台

29(月) 回転  
19:27  149 10 継続
19:17  85  9 継続
19:08  43  8 継続
19:03   3  7 継続
18:59  41  6 継続
18:51  48  5 継続
18:43  79  4 継続
18:36  168  3 継続
18:25  83  2 継続
18:17  146  1 継続
18:07  52  3 初当
17:53  204 15 継続
17:43  156 14 継続
17:31  94 13 継続
17:23  145 12 継続
17:03  13 11 継続
16:55  55 10 継続
16:48  23  9 継続
16:43  90  8 継続
16:35  269  7 継続
16:22  75  6 継続
16:14   9  5 継続
16:09  81  4 継続
16:01  18  3 継続
15:56  28  2 継続
15:49  85  1 継続
15:41  158  2 初当
15:08  394  1 初当

28(日) 回転  
13:59  55  4 継続
13:40  45  3 継続
13:35  100  2 継続
13:28  86  1 継続
13:21  549  1 初当

27(土) 回転  
15:43  234  2 初当
14:34  57  5 継続
14:29  80  4 継続
14:19  64  3 継続
14:11   7  2 継続
14:07  25  1 継続
13:59  375  1 初当

特賞履歴
7 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
29(月)  3  25  78
28(日)  1  4 338
27(土)  2  5  68
26(金)  3  1 356
25(木)  0  0 450
24(水)  1  1 108
23(火)  5  15  50

 1パチ 1円  48 番台
過去最高:27回


台データ
48 番台

 28(日)29(月)
特賞回数1327
継続回数624
初当確率1/721/16
出玉数-2,21017,420

スランプグラフ
48 番台

29(月) 回転  
15:36  73  7 継続
15:28   4  6 継続
15:22  49  5 継続
15:14  10  4 継続
15:07  59  3 継続
14:59  92  2 継続
14:44  333  1 継続
14:13  24  3 初当
14:07  72  3 継続
13:57  55  2 継続
13:44  66  1 継続
13:30  82  2 初当
12:48   2 14 継続
12:48  13 13 継続
12:42  249 12 継続
12:27  139 11 継続
12:17   2 10 継続
12:11  38  9 継続
12:04  16  8 継続
11:57  18  7 継続
11:52  12  6 継続
11:50  57  5 継続
11:45  10  4 継続
11:38  10  3 継続
11:35  77  2 継続
11:26  34  1 継続
11:19   9  1 初当

28(日) 回転  
15:21  50  7 初当
15:09  127  6 初当
14:48   2  6 継続
14:48  70  5 継続
14:41  16  4 継続
14:36  40  3 継続
14:31  17  2 継続
14:25  37  1 継続
14:18  201  5 初当
12:23  54  4 初当
12:11  51  3 初当
11:58  87  2 初当
11:38  26  1 初当

27(土) 回転  

特賞履歴
48 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
29(月)  3  24  23
28(日)  7  6  80
27(土)  0  0 146
26(金)  2  4  26
25(木)  1  0  60
24(水)  0  0  0
23(火)  1  1 130

 1パチ 1円  46 番台
過去最高:35回


台データ
46 番台

 28(日)29(月)
特賞回数1215
継続回数710
初当確率1/781/122
出玉数-520-3,980

スランプグラフ
46 番台

29(月) 回転  
20:56  187  5 初当
20:06  243  4 初当
19:28   5  1 継続
19:25  215  3 初当
15:17  21  4 継続
15:15  93  3 継続
15:04  31  2 継続
15:00  39  1 継続
14:52  188  2 初当
14:19  170  5 継続
14:09  85  4 継続
14:03  19  3 継続
14:00  11  2 継続
13:57  39  1 継続
13:47  238  1 初当

28(日) 回転  
17:44  58  2 継続
17:39  17  1 継続
17:35  57  5 初当
17:17  150  4 初当
16:50  15  3 継続
16:48   3  2 継続
16:46  16  1 継続
16:41  238  3 初当
13:12  228  2 初当
12:41  40  2 継続
12:36  15  1 継続
12:32  77  1 初当

27(土) 回転  
15:45  27  1 継続
15:38  124  1 初当

特賞履歴
46 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
29(月)  5  10  79
28(日)  5  7 132
27(土)  1  1 154
26(金)  3  6  57
25(木)  5  10  79
24(水)  4  1 174
23(火)  7  9 131