前日6/25(火)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  7 番台
過去最高:34回


台データ
7 番台

 24(月)25(火)
特賞回数014
継続回数010
初当確率01/110
出玉数-3,6001,220

スランプグラフ
7 番台

25(火) 回転  
16:15  24 10 継続
16:10  46  9 継続
16:04   8  8 継続
15:59  115  7 継続
15:50  111  6 継続
15:41  42  5 継続
15:35  213  4 継続
15:24  85  3 継続
15:16  82  2 継続
15:09  10  1 継続
15:05  146  4 初当
13:15  119  3 初当
12:41  164  2 初当
11:58  67  1 初当

24(月) 回転  

23(日) 回転  
17:41  32  2 初当
17:34  253 21 継続
17:19  25 20 継続
17:10  78 19 継続
17:04  12 18 継続
17:00  62 17 継続
16:53  155 16 継続
16:42  14 15 継続
16:36  24 14 継続
16:25  93 13 継続
16:17  42 12 継続
16:10  47 11 継続
16:03  67 10 継続
15:44  12  9 継続
15:38  179  8 継続
15:25   6  7 継続
15:21  14  6 継続
15:16  240  5 継続
14:41  37  4 継続
14:34  43  3 継続
14:28  62  2 継続
14:25  77  1 継続
14:18  593  1 初当

特賞履歴
7 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
25(火)  4  10  65
24(月)  0  0 290
23(日)  2  21  75
22(土)  3  13  51
21(金)  1  18  73
20(木)  3  16  37
19(水)  3  3 130

 1パチ 1円  43 番台
過去最高:48回


台データ
43 番台

 24(月)25(火)
特賞回数512
継続回数310
初当確率1/131/70
出玉数1,3904,190

スランプグラフ
43 番台

25(火) 回転  
19:15  96 10 継続
19:08  87  9 継続
19:00  77  8 継続
18:52  130  7 継続
18:44  13  6 継続
18:40  37  5 継続
18:32  120  4 継続
18:23  32  3 継続
18:19  48  2 継続
18:14  34  1 継続
18:11  44  2 初当
18:02  103  1 初当

24(月) 回転  
15:53  169  2 初当
15:36  23  3 継続
15:33  18  2 継続
15:29  15  1 継続
15:25   4  1 初当

23(日) 回転  
12:55  305  5 初当
9:52  184  4 初当
9:29  145  2 継続
9:19  28  1 継続
9:13  49  3 初当
9:03  54  2 初当
8:48  11  1 初当

特賞履歴
43 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
25(火)  2  10 183
24(月)  2  3  44
23(日)  5  2 183
22(土)  3  0  83
21(金)  2  4  45
20(木)  0  0  0
19(水)  3  1  58

 1パチ 1円  45 番台
過去最高:133回


台データ
45 番台

 24(月)25(火)
特賞回数012
継続回数010
初当確率01/108
出玉数0200

スランプグラフ
45 番台

25(火) 回転  
16:43   1 10 継続
16:43   1  9 継続
16:42   1  8 継続
16:42   1  7 継続
16:41   1  6 継続
16:41   1  5 継続
16:41   1  4 継続
16:40   1  3 継続
16:40   1  2 継続
16:39   1  1 継続
16:32  204  2 初当
14:03   5  1 初当

24(月) 回転  

23(日) 回転  
21:26   1 18 継続
21:26   1 17 継続
21:25   1 16 継続
21:25   1 15 継続
21:24   1 14 継続
21:24   1 13 継続
21:23   1 12 継続
21:23   1 11 継続
21:22   1 10 継続
21:21   1  9 継続
21:20   1  8 継続
21:20   1  7 継続
21:20   1  6 継続
21:19   1  5 継続
21:19   1  4 継続
21:19   1  3 継続
21:18   2  2 継続
21:18   3  1 継続
21:16  212  2 初当
16:15   1 22 継続
16:15   1 21 継続
16:14   1 20 継続
16:14   1 19 継続
16:13   1 18 継続
16:13   1 17 継続
16:12   1 16 継続
16:12   1 15 継続
16:11   1 14 継続
16:11   1 13 継続
16:10   1 12 継続
16:10   1 11 継続
16:09   1 10 継続
16:09   1  9 継続
16:08   1  8 継続
16:08   1  7 継続
16:07   1  6 継続
16:07   1  5 継続
16:07   1  4 継続
16:06   1  3 継続
16:06   1  2 継続
16:05   5  1 継続
16:04  66  1 初当

特賞履歴
45 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
25(火)  2  10  9
24(月)  0  0  0
23(日)  2  40  28
22(土)  2  12  28
21(金)  0  0  97
20(木)  0  0  99
19(水)  3  0 117