前日8/12(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  60 番台
過去最高:47回


台データ
60 番台

 11(日)12(月)
特賞回数047
継続回数045
初当確率01/72
出玉数-21018,730

スランプグラフ
60 番台

12(月) 回転  
14:21   9 44 継続
14:16   1 43 継続
14:14   4 42 継続
14:11   3 41 継続
14:08   6 40 継続
14:05   9 39 継続
14:02   5 38 継続
13:59   1 37 継続
13:58   6 36 継続
13:54   3 35 継続
13:52   2 34 継続
13:50   6 33 継続
13:46   4 32 継続
13:43   2 31 継続
13:41   2 30 継続
13:38   9 29 継続
13:34  10 28 継続
13:31   3 27 継続
13:29   4 26 継続
13:26   4 25 継続
13:23   1 24 継続
13:22   1 23 継続
13:20   6 22 継続
13:18   5 21 継続
13:16   3 20 継続
13:12   1 19 継続
13:10   4 18 継続
13:07   6 17 継続
13:04   5 16 継続
13:01   6 15 継続
12:58   9 14 継続
12:55  10 13 継続
12:50   4 12 継続
12:47   3 11 継続
12:45   7 10 継続
12:42   2  9 継続
12:40   5  8 継続
12:37  15  7 継続
12:34   4  6 継続
12:31   4  5 継続
12:29   3  4 継続
12:26   5  3 継続
12:23   6  2 継続
12:20   6  1 継続
12:17  13  2 初当
12:10  11  1 継続
12:05  43  1 初当

11(日) 回転  

10(土) 回転  
11:01   6  7 継続
10:58  13  6 継続
10:54   8  5 継続
10:51   9  4 継続
10:47  16  3 継続
10:43   7  2 継続
10:39   1  1 継続
10:37  54  1 初当

特賞履歴
60 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
12(月)  2  45 110
11(日)  0  0  13
10(土)  1  7  97
9(金)  0  0  62
8(木)  0  0  23
7(水)  0  0  49
6(火)  0  0  43

 1パチ 1円  108 番台
過去最高:65回


台データ
108 番台

 11(日)12(月)
特賞回数1546
継続回数1041
初当確率1/791/105
出玉数-2,0704,630

スランプグラフ
108 番台

12(月) 回転  
21:16   4 37 継続
21:15   1 36 継続
21:15   1 35 継続
21:14   1 34 継続
21:13   1 33 継続
21:13   2 32 継続
21:13   1 31 継続
21:12   1 30 継続
21:11   3 29 継続
21:11   1 28 継続
21:10   1 27 継続
21:10   1 26 継続
21:09   1 25 継続
21:08   3 24 継続
21:08   2 23 継続
21:07   1 22 継続
21:07   1 21 継続
21:07   2 20 継続
21:06   1 19 継続
21:05   2 18 継続
21:05   1 17 継続
21:03   3 16 継続
21:03   2 15 継続
21:03   2 14 継続
21:02   2 13 継続
21:02   2 12 継続
21:01   1 11 継続
21:01   1 10 継続
21:00   2  9 継続
20:59   1  8 継続
20:59   2  7 継続
20:59   1  6 継続
20:58   2  5 継続
20:58   2  4 継続
20:57   3  3 継続
20:56   1  2 継続
20:56   1  1 継続
20:54  30  5 初当
20:41  22  4 初当
14:36  245  3 初当
11:51   4  4 継続
11:50   1  3 継続
11:50   1  2 継続
11:49   2  1 継続
11:48  23  2 初当
11:39  157  1 初当

11(日) 回転  
19:50  29  5 初当
19:43  12  4 初当
19:38   3  1 継続
19:37  21  3 初当
19:28  197  2 初当
13:45   1  9 継続
13:45   2  8 継続
13:44   1  7 継続
13:43   2  6 継続
13:43   1  5 継続
13:42   2  4 継続
13:42   1  3 継続
13:41   3  2 継続
13:41   1  1 継続
13:40  52  1 初当

10(土) 回転  
17:58   7  2 初当
17:51  44  1 初当

特賞履歴
108 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
12(月)  5  41  58
11(日)  5  10  93
10(土)  2  0  65
9(金)  1  12  13
8(木)  3  0  34
7(水)  1  0  90
6(火)  3  3  4

 1パチ 1円  59 番台
過去最高:21回


台データ
59 番台

 11(日)12(月)
特賞回数318
継続回数216
初当確率1/721/161
出玉数64011,700

スランプグラフ
59 番台

12(月) 回転  
18:39  21 16 継続
18:37  12 15 継続
18:36   7 14 継続
18:35  18 13 継続
18:33  32 12 継続
18:31  17 11 継続
18:30  12 10 継続
18:29  26  9 継続
18:28  69  8 継続
18:25   3  7 継続
18:23  209  6 継続
18:16  70  5 継続
18:12  35  4 継続
18:03  49  3 継続
18:01  53  2 継続
17:58  10  1 継続
17:55  285  2 初当
15:10  124  1 初当

11(日) 回転  
12:49  25  2 継続
12:47  26  1 継続
12:44  31  1 初当

10(土) 回転  
16:48   4  6 継続
16:46   1  5 継続
16:45  92  4 継続
16:41  23  3 継続
16:40  52  2 継続
16:37  148  1 継続
16:31  199  1 初当

特賞履歴
59 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
12(月)  2  16  61
11(日)  1  2  90
10(土)  1  6  55
9(金)  0  0 148
8(木)  0  0 197
7(水)  1  0 195
6(火)  1  3  86