前日7/15(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  168 番台
過去最高:117回


台データ
168 番台

 14(日)15(月)
特賞回数4346
継続回数3438
初当確率1/681/86
出玉数2,8101,450

スランプグラフ
168 番台

15(月) 回転  
16:07   8 13 継続
16:06  44 12 継続
16:02  46 11 継続
16:00  26 10 継続
15:58  14  9 継続
15:58  22  8 継続
15:56  32  7 継続
15:54   7  6 継続
15:53   6  5 継続
15:53  17  4 継続
15:51  20  3 継続
15:48  35  2 継続
15:46  40  1 継続
15:43  52  8 初当
15:40   8  6 継続
15:39  25  5 継続
15:37   6  4 継続
15:37  13  3 継続
15:36   2  2 継続
15:35  37  1 継続
15:33  223  7 初当
14:47   1  2 継続
14:47   6  1 継続
14:46  100  6 初当
14:31  311  5 初当
11:03  11  4 継続
11:02  44  3 継続
10:59  36  2 継続
10:57  27  1 継続
10:55  156  4 初当
10:29   3  9 継続
10:28  21  8 継続
10:27   8  7 継続
10:26  16  6 継続
10:25  12  5 継続
10:24   1  4 継続
10:23  37  3 継続
10:21  32  2 継続
10:19   9  1 継続
10:18  63  3 初当
10:11  20  4 継続
10:10  18  3 継続
10:09  11  2 継続
10:08  20  1 継続
10:06  98  2 初当
9:53  30  1 初当

14(日) 回転  
19:09  88  9 初当
18:54  16  4 継続
18:52  16  3 継続
18:50   6  2 継続
18:48  21  1 継続
18:46  73  8 初当
16:54   4  3 継続
16:53   7  2 継続
16:52  11  1 継続
16:51  124  7 初当
16:09  20  8 継続
16:08  18  7 継続
16:06   7  6 継続
16:06  38  5 継続
16:02   3  4 継続
16:02  16  3 継続
16:00  10  2 継続
15:58  26  1 継続
15:56  60  6 初当
15:50  115  5 初当
14:24   4 12 継続
14:24  25 11 継続
14:22  12 10 継続
14:21   2  9 継続
14:21  25  8 継続
14:20  24  7 継続
14:18  31  6 継続
14:16  27  5 継続
14:14   5  4 継続
14:14  16  3 継続
14:13  11  2 継続
14:12  46  1 継続
14:08  152  4 初当
10:28  15  7 継続
10:26  22  6 継続
10:24   1  5 継続
10:23   5  4 継続
10:22  13  3 継続
10:21  24  2 継続
10:20   6  1 継続
10:19  51  3 初当
10:11  202  2 初当
9:29  35  1 初当

13(土) 回転  
18:09   7  3 継続
18:09   5  2 継続
18:08  32  1 継続
18:06  81 11 初当
17:55  130 10 初当
17:14  122  9 初当
16:51  169  8 初当
16:21  147  7 初当
14:09  46  1 継続
14:06  171  6 初当
13:21  56  5 初当
13:16  151  4 初当
11:14  56  3 初当
11:07  67  2 初当
10:48  179  1 初当

特賞履歴
168 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  8  38  55
14(日)  9  34 163
13(土)  11  4 217
12(金)  2  3  88
11(木)  4  32  59
10(水)  3  15  58
9(火)  11  46  57

 1パチ 1円  165 番台
過去最高:39回


台データ
165 番台

 14(日)15(月)
特賞回数532
継続回数224
初当確率1/1301/54
出玉数-2,9008,230

スランプグラフ
165 番台

15(月) 回転  
20:57  131  8 初当
20:41  30  5 継続
20:35  50  4 継続
20:29   7  3 継続
20:26  28  2 継続
20:21  17  1 継続
20:18  102  7 初当
20:08  98  3 継続
19:56  63  2 継続
19:46  13  1 継続
19:43  121  6 初当
19:17  282  5 初当
18:30   7  4 継続
18:28  13  3 継続
18:24  40  2 継続
18:18   9  1 継続
18:12  150  4 初当
15:54  25  9 継続
15:50  70  8 継続
15:41  32  7 継続
15:33  26  6 継続
15:28  18  5 継続
15:25   8  4 継続
15:21   7  3 継続
15:18  45  2 継続
15:07  26  1 継続
15:02  136  3 初当
14:41   8  3 継続
14:39   9  2 継続
14:35  26  1 継続
14:27  36  2 初当
14:18   3  1 初当

14(日) 回転  
21:13   9  2 継続
21:10  28  1 継続
21:02  231  3 初当
12:38  162  2 初当
11:15  38  1 初当

13(土) 回転  
16:33  97  3 初当
16:16  185  2 初当
15:47  11  4 継続
15:43   1  3 継続
15:41   2  2 継続
15:39  28  1 継続
15:33  49  1 初当

特賞履歴
165 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  8  24  55
14(日)  3  2 117
13(土)  3  4 151
12(金)  4  22 105
11(木)  9  9 152
10(水)  2  5 133
9(火)  3  13 127

 1パチ 1円  125 番台
過去最高:30回


台データ
125 番台

 14(日)15(月)
特賞回数020
継続回数017
初当確率01/55
出玉数-1,6005,840

スランプグラフ
125 番台

15(月) 回転  
16:05   5 14 継続
15:58   4 13 継続
15:54   1 12 継続
15:52   3 11 継続
15:48   1 10 継続
15:45   1  9 継続
15:42   4  8 継続
15:38   3  7 継続
15:35   2  6 継続
15:31   5  5 継続
15:25   2  4 継続
15:23   2  3 継続
15:20   4  2 継続
15:17   3  1 継続
15:12   6  3 初当
15:08  125  2 初当
14:32   2  3 継続
14:30   1  2 継続
14:27   3  1 継続
14:22  26  1 初当

14(日) 回転  

13(土) 回転  

特賞履歴
125 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  3  17  19
14(日)  0  0 114
13(土)  0  0  0
12(金)  1  20  25
11(木)  2  1  42
10(水)  1  0  97
9(火)  0  0  32