前日7/13(土)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  133 番台
過去最高:34回


台データ
133 番台

 12(金)13(土)
特賞回数1422
継続回数812
初当確率1/811/98
出玉数190-3,110

スランプグラフ
133 番台

13(土) 回転  
18:54  388 10 初当
16:37  209  9 初当
15:51  73  7 継続
15:42  99  6 継続
15:34   7  5 継続
15:32  10  4 継続
15:30  20  3 継続
15:26  69  2 継続
15:15   5  1 継続
15:12  144  8 初当
14:52  14  1 継続
14:48  55  7 初当
14:34  115  6 初当
13:42  172  5 初当
11:57   5  4 継続
11:55   1  3 継続
11:53  14  2 継続
11:48   5  1 継続
11:45  122  4 初当
10:53  70  3 初当
10:25  53  2 初当
10:14  61  1 初当

12(金) 回転  
21:04  92  6 初当
20:45  119  5 初当
19:00  37  4 継続
18:54  93  3 継続
18:46  14  2 継続
18:43   1  1 継続
18:41  242  4 初当
17:56   3  1 継続
17:54  117  3 初当
17:40  14  3 継続
17:38  20  2 継続
17:35  17  1 継続
17:30  135  2 初当
12:18  87  1 初当

11(木) 回転  
16:38  130  8 初当
16:18   4  1 継続
16:15  142  7 初当
15:13   3  4 継続
15:11  32  3 継続
15:06  49  2 継続
15:00  15  1 継続
14:55  108  6 初当
14:34   7  6 継続
14:31  21  5 継続
14:28  32  4 継続
14:23  94  3 継続
14:14  55  2 継続
13:59  11  1 継続
13:55  133  5 初当
13:37  59  6 継続
13:31  66  5 継続
13:16  99  4 継続
13:06   7  3 継続
13:02  20  2 継続
12:54   1  1 継続
12:51  25  4 初当
12:46  265  3 初当
11:12  138  2 初当
10:28  19  1 継続
10:23  34  1 初当

特賞履歴
133 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(土)  10  12  69
12(金)  6  8  72
11(木)  8  18 191
10(水)  4  1 104
9(火)  7  6 102
8(月)  8  17 108
7(日)  10  10 107

 1パチ 1円  137 番台
過去最高:21回


台データ
137 番台

 12(金)13(土)
特賞回数016
継続回数013
初当確率01/269
出玉数06,900

スランプグラフ
137 番台

13(土) 回転  
16:55  12  1 継続
16:53  53  3 初当
16:44  147 11 継続
16:38  37 10 継続
16:36  18  9 継続
16:35  21  8 継続
16:33  42  7 継続
16:32  85  6 継続
16:28  20  5 継続
16:26  27  4 継続
16:25  148  3 継続
16:20  22  2 継続
16:18  42  1 継続
16:15  588  2 初当
13:56  85  1 継続
13:52  165  1 初当

12(金) 回転  

11(木) 回転  

特賞履歴
137 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(土)  3  13 198
12(金)  0  0  0
11(木)  0  0  0
10(水)  0  0  0
9(火)  1  4  65
8(月)  0  0  35
7(日)  1  4 175

 1パチ 1円  147 番台
過去最高:35回


台データ
147 番台

 12(金)13(土)
特賞回数1716
継続回数1111
初当確率1/1011/79
出玉数-1,8301,150

スランプグラフ
147 番台

13(土) 回転  
14:41  20  9 継続
14:29   5  8 継続
14:27   5  7 継続
14:24  18  6 継続
14:18  22  5 継続
14:10  12  4 継続
14:06   4  3 継続
14:04  12  2 継続
13:59   5  1 継続
13:55  22  5 初当
13:28  35  4 初当
13:15   3  2 継続
13:13  21  1 継続
13:08  240  3 初当
11:26  85  2 初当
10:47  70  1 初当

12(金) 回転  
13:57  20  6 継続
13:51   5  5 継続
13:48  16  4 継続
13:43   5  3 継続
13:35   7  2 継続
13:32  28  1 継続
13:26  45  6 初当
13:11   6  2 継続
13:09   9  1 継続
13:06  77  5 初当
12:41  217  4 初当
10:37  144  3 初当
9:51  19  3 継続
9:44   6  2 継続
9:40   3  1 継続
9:37  43  2 初当
9:17  157  1 初当

11(木) 回転  
14:47  35 10 継続
14:44  46  9 継続
14:41   5  8 継続
14:38   3  7 継続
14:36  15  6 継続
14:34   8  5 継続
14:31   8  4 継続
14:27   9  3 継続
14:24  21  2 継続
14:19  10  1 継続
14:12  69  3 初当
9:37  60  2 初当
9:20  148  1 初当

特賞履歴
147 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(土)  5  11  29
12(金)  6  11  44
11(木)  3  10  31
10(水)  8  20  8
9(火)  4  2  27
8(月)  2  15  95
7(日)  2  10  29