前日7/15(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ 1円  141 番台
過去最高:27回


台データ
141 番台

 14(日)15(月)
特賞回数1326
継続回数920
初当確率1/1901/128
出玉数-3,5704,530

スランプグラフ
141 番台

15(月) 回転  
18:55  125  6 初当
18:08   2 10 継続
18:04   6  9 継続
18:00   5  8 継続
17:57   1  7 継続
17:54   4  6 継続
17:46   2  5 継続
17:43   9  4 継続
17:38   7  3 継続
17:34   2  2 継続
17:32   5  1 継続
17:28  44  5 初当
15:15  24  4 初当
15:04  183  3 初当
13:53  88  2 初当
13:31   1 10 継続
13:28   1  9 継続
13:26   8  8 継続
13:21   4  7 継続
13:18   8  6 継続
13:13   8  5 継続
13:03   3  4 継続
12:59   6  3 継続
12:55   6  2 継続
12:51   6  1 継続
12:47  293  1 初当

14(日) 回転  
18:24   8  2 継続
18:20   7  1 継続
18:15  400  4 初当
14:23   5  7 継続
14:18   5  6 継続
14:13   6  5 継続
14:09   7  4 継続
14:00  11  3 継続
13:55   3  2 継続
13:50   3  1 継続
13:47  207  3 初当
12:05  15  2 初当
11:58  82  1 初当

13(土) 回転  
18:11   2  6 継続
18:07   1  5 継続
18:05   4  4 継続
18:01   5  3 継続
17:54  11  2 継続
17:50   4  1 継続
17:45  199  2 初当
11:16  47  1 初当

特賞履歴
141 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  6  20  67
14(日)  4  9  98
13(土)  2  6  94
12(金)  2  4  22
11(木)  4  1  76
10(水)  3  4  95
9(火)  4  5  43

 1パチ 1円  133 番台
過去最高:34回


台データ
133 番台

 14(日)15(月)
特賞回数2625
継続回数1314
初当確率1/891/61
出玉数-3,8504,490

スランプグラフ
133 番台

15(月) 回転  
17:15   3  1 継続
17:12  56 11 初当
16:57  112 10 初当
16:35  19  1 継続
16:31  28  9 初当
16:23  52  8 初当
16:02  130  7 初当
15:41  16  6 継続
15:36  10  5 継続
15:33  24  4 継続
15:31  57  3 継続
15:22  19  2 継続
15:20  24  1 継続
15:16  100  6 初当
15:08   7  6 継続
15:06   1  5 継続
15:03  36  4 継続
14:58   9  3 継続
14:56  99  2 継続
14:36  17  1 継続
14:30  116  5 初当
13:22  157  4 初当
12:42  41  3 初当
12:31  183  2 初当
9:19  68  1 初当

14(日) 回転  
20:02  100 13 初当
19:55  89  7 継続
19:48  45  6 継続
19:42   8  5 継続
19:39  43  4 継続
19:34  20  3 継続
19:31  14  2 継続
19:28  18  1 継続
19:23  69 12 初当
19:07  295 11 初当
16:18  103 10 初当
15:16  309  9 初当
13:43  36  5 継続
13:36  16  4 継続
13:33   8  3 継続
13:31  76  2 継続
13:22   4  1 継続
13:20  93  8 初当
12:56  166  7 初当
12:29  34  1 継続
12:25  27  6 初当
12:21  148  5 初当
10:54  159  4 初当
10:13  34  3 初当
10:04  37  2 初当
9:51  147  1 初当

13(土) 回転  
18:54  388 10 初当
16:37  209  9 初当
15:51  73  7 継続
15:42  99  6 継続
15:34   7  5 継続
15:32  10  4 継続
15:30  20  3 継続
15:26  69  2 継続
15:15   5  1 継続
15:12  144  8 初当
14:52  14  1 継続
14:48  55  7 初当
14:34  115  6 初当
13:42  172  5 初当
11:57   5  4 継続
11:55   1  3 継続
11:53  14  2 継続
11:48   5  1 継続
11:45  122  4 初当
10:53  70  3 初当
10:25  53  2 初当
10:14  61  1 初当

特賞履歴
133 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  11  14 213
14(日)  13  13 106
13(土)  10  12  69
12(金)  6  8  72
11(木)  8  18 191
10(水)  4  1 104
9(火)  7  6 102

 1パチ 1円  149 番台
過去最高:38回


台データ
149 番台

 14(日)15(月)
特賞回数1016
継続回数914
初当確率1/1161/123
出玉数2,6004,640

スランプグラフ
149 番台

15(月) 回転  
15:12  14 14 継続
15:05   5 13 継続
14:57   3 12 継続
14:52   6 11 継続
14:49   2 10 継続
14:48   3  9 継続
14:45   3  8 継続
14:41   9  7 継続
14:37  14  6 継続
14:30   3  5 継続
14:27   3  4 継続
14:21  10  3 継続
14:15   2  2 継続
14:13   3  1 継続
14:09  47  2 初当
13:04  162  1 初当

14(日) 回転  
15:46   3  9 継続
15:43   3  8 継続
15:41   1  7 継続
15:38   4  6 継続
15:36   5  5 継続
15:32   5  4 継続
15:30   4  3 継続
15:27   3  2 継続
15:19   9  1 継続
15:16  103  1 初当

13(土) 回転  
12:31   4  2 継続
12:29   6  1 継続
12:25  11  2 初当
12:18  12  1 継続
12:14   8  1 初当

特賞履歴
149 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
15(月)  2  14  53
14(日)  1  9  23
13(土)  2  3  45
12(金)  10  5  41
11(木)  1  3  52
10(水)  1  1  65
9(火)  3  15  43