前日7/1(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  21 番台
過去最高:19回


台データ
21 番台

 30(日)1(月)
特賞回数147
継続回数62
初当確率1/1171/95
出玉数-3,870-2,460

スランプグラフ
21 番台

1(月) 回転  
14:23  93  5 初当
14:10  260  4 初当
10:12  79  3 初当
10:02   3  2 継続
10:01  10  1 継続
9:59  164  2 初当
9:31  17  1 初当

30(日) 回転  
14:17  271  8 初当
13:18  13  1 継続
13:15  120  7 初当
12:54   5  1 継続
12:52  319  6 初当
11:15   7  2 継続
11:12   3  1 継続
11:10  77  5 初当
10:55  165  4 初当
10:24  168  3 初当
9:46   2  2 継続
9:45   4  1 継続
9:43  83  2 初当
9:33  17  1 初当

29(土) 回転  
14:39   4  3 継続
14:38   5  2 継続
14:36   6  1 継続
14:34  117  1 初当

特賞履歴
21 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  5  2 212
30(日)  8  6 157
29(土)  1  3 316
28(金)  3  7  88
27(木)  1  3 155
26(水)  2  13 115
25(火)  0  0  98

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  17 番台
過去最高:28回


台データ
17 番台

 30(日)1(月)
特賞回数56
継続回数23
初当確率1/1191/127
出玉数-1,710-2,350

スランプグラフ
17 番台

1(月) 回転  
15:39  27  1 継続
15:35  236  3 初当
11:48  153  2 初当
11:21  49  2 継続
11:15  10  1 継続
11:13  10  1 初当

30(日) 回転  
13:41   1  1 継続
13:39  127  3 初当
13:17  127  2 初当
12:56  49  1 継続
12:50  69  1 初当

29(土) 回転  
13:51   4  1 継続
13:50  174  2 初当
13:20  10  1 継続
13:18  98  1 初当

特賞履歴
17 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  3  3 192
30(日)  3  2 244
29(土)  2  2 236
28(金)  4  5 146
27(木)  0  0 198
26(水)  0  0 100
25(火)  0  0  23

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  15 番台
過去最高:24回


台データ
15 番台

 30(日)1(月)
特賞回数12
継続回数00
初当確率1/4341/124
出玉数-4,970-2,070

スランプグラフ
15 番台

1(月) 回転  
17:26  108  2 初当
17:12  200  1 初当

30(日) 回転  
11:32  65  1 初当

29(土) 回転  
15:59   1  5 継続
15:57   4  4 継続
15:55  35  3 継続
15:51  23  2 継続
15:47  61  1 継続
15:40  153  5 初当
12:17  46  4 初当
12:11   5  7 継続
12:08  47  6 継続
11:56   7  5 継続
11:54   4  4 継続
11:52   9  3 継続
11:50  53  2 継続
11:44  27  1 継続
11:41  164  3 初当
11:03  15  1 継続
11:00  165  2 初当
10:01  30  1 継続
9:57  20  1 初当

特賞履歴
15 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(月)  2  0  80
30(日)  1  0 409
29(土)  5  14  84
28(金)  3  4 153
27(木)  1  0 126
26(水)  0  0 282
25(火)  0  0  17