前日8/23(金)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  15 番台
過去最高:37回


台データ
15 番台

 22(木)23(金)
特賞回数014
継続回数010
初当確率01/150
出玉数0-90

スランプグラフ
15 番台

23(金) 回転  
16:38   1  2 継続
16:35   5  1 継続
16:34  246  4 初当
14:31   8  4 継続
14:28   1  3 継続
14:27   1  2 継続
14:25  29  1 継続
14:22  161  3 初当
13:13  17  3 継続
13:08   1  2 継続
13:07   9  1 継続
13:05  91  2 初当
12:55   5  1 継続
12:49  243  1 初当

22(木) 回転  

21(水) 回転  

特賞履歴
15 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(金)  4  10 139
22(木)  0  0  0
21(水)  0  0  0
20(火)  0  0  0
19(月)  0  0  14
18(日)  3  7  84
17(土)  4  2 133

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  16 番台
過去最高:17回


台データ
16 番台

 22(木)23(金)
特賞回数137
継続回数84
初当確率1/341/31
出玉数4,7102,950

スランプグラフ
16 番台

23(金) 回転  
12:03  41  2 継続
11:57  18  1 継続
11:54  97  3 初当
11:40  110  2 初当
11:06  50  2 継続
11:00  17  1 継続
10:54  22  1 初当

22(木) 回転  
20:59  86  5 初当
20:49   6  2 継続
20:47   5  1 継続
20:44  149  4 初当
19:21   4  5 継続
19:19  64  4 継続
19:13   4  3 継続
19:11   2  2 継続
19:10   8  1 継続
19:08  74  3 初当
18:58  55  2 初当
18:51  63  1 継続
18:40   6  1 初当

21(水) 回転  
20:59  30  3 継続
20:55   6  2 継続
20:53  54  1 継続
20:46  155  4 初当
20:14   4  1 継続
20:13  80  3 初当
20:01  34  2 継続
19:54   3  1 継続
19:52  165  2 初当
19:23  89  1 初当

特賞履歴
16 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(金)  3  4  76
22(木)  5  8  93
21(水)  4  6  50
20(火)  5  4 194
19(月)  2  3  62
18(日)  2  1  89
17(土)  4  6 110

 1パチ Pスーパー海物語IN沖縄2@  19 番台
過去最高:24回


台データ
19 番台

 22(木)23(金)
特賞回数06
継続回数02
初当確率01/22
出玉数-4201,650

スランプグラフ
19 番台

23(金) 回転  
13:33   2  2 継続
13:31   8  1 継続
13:29  50  4 初当
13:24  75  3 初当
13:15  72  2 初当
13:07  33  1 初当

22(木) 回転  

21(水) 回転  
19:53  15  2 継続
19:50   1  1 継続
19:49  162  1 初当

特賞履歴
19 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(金)  4  2 108
22(木)  0  0  34
21(水)  1  2  77
20(火)  0  0  14
19(月)  1  2 146
18(日)  0  0  17
17(土)  5  17 221