前日7/13(土)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ PA海物語3R2@  38 番台
過去最高:41回


台データ
38 番台

 12(金)13(土)
特賞回数2141
継続回数1529
初当確率1/1011/63
出玉数7109,600

スランプグラフ
38 番台

13(土) 回転  
15:22  52  5 継続
15:17   2  4 継続
15:15  36  3 継続
15:11  10  2 継続
15:09  13  1 継続
15:06  41 12 初当
15:01  30  9 継続
14:57   5  8 継続
14:56  73  7 継続
14:48  33  6 継続
14:44   6  5 継続
14:41  18  4 継続
14:39  31  3 継続
14:35   5  2 継続
14:34  21  1 継続
14:31  75 11 初当
14:12  16  1 継続
14:10  83 10 初当
13:54  22  1 継続
13:51  36  9 初当
13:47  75  8 初当
13:35  47  7 初当
13:28  14  1 継続
13:26  88  6 初当
13:11  23  2 継続
13:08  55  1 継続
13:03  96  5 初当
12:49  132  4 初当
12:22  13  5 継続
12:19  10  4 継続
12:16  13  3 継続
12:14  47  2 継続
12:09  15  1 継続
12:06  152  3 初当
11:39  18  1 継続
11:32  162  2 初当
10:58  19  4 継続
10:55   1  3 継続
10:54   8  2 継続
10:52   4  1 継続
10:50  60  1 初当

12(金) 回転  
21:08  26  1 継続
21:05  199  6 初当
15:45   8  1 継続
15:43  80  5 初当
15:26  77  4 初当
15:16   4  1 継続
15:14  155  3 初当
14:36  13  4 継続
14:34  16  3 継続
14:32   3  2 継続
14:30   8  1 継続
14:28  59  2 初当
14:19   5  8 継続
14:17   1  7 継続
14:16  30  6 継続
14:12  31  5 継続
14:09  28  4 継続
14:05   7  3 継続
14:03  21  2 継続
14:01  14  1 継続
13:58  115  1 初当

11(木) 回転  
8:57   1  2 継続
8:56  13  1 継続
8:54  34  1 初当

特賞履歴
38 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(土)  12  29 110
12(金)  6  15 119
11(木)  1  2 254
10(水)  4  11  53
9(火)  5  1  49
8(月)  3  6 101
7(日)  2  0 155

 1パチ PA海物語3R2@  39 番台
過去最高:51回


台データ
39 番台

 12(金)13(土)
特賞回数1032
継続回数923
初当確率1/1411/74
出玉数2,3606,520

スランプグラフ
39 番台

13(土) 回転  
19:54  17  2 継続
19:52  18  1 継続
19:48  72  9 初当
19:30  22  5 継続
19:27  29  4 継続
19:24   4  3 継続
19:22   9  2 継続
19:20  10  1 継続
19:18  142  8 初当
18:49  65  7 初当
18:40  84  6 初当
18:25  133  5 初当
18:00   6  1 継続
17:58  53  4 初当
17:51  92  3 初当
17:35  10 11 継続
17:33   3 10 継続
17:32   6  9 継続
17:30   8  8 継続
17:28  20  7 継続
17:25   1  6 継続
17:24   3  5 継続
17:22  18  4 継続
17:20   6  3 継続
17:18  11  2 継続
17:15   2  1 継続
17:14  98  2 初当
16:56  66  4 継続
16:48  28  3 継続
16:45   1  2 継続
16:43  23  1 継続
16:40  29  1 初当

12(金) 回転  
18:35  58  9 継続
18:27  19  8 継続
18:24  33  7 継続
18:20  13  6 継続
18:18  13  5 継続
18:15  18  4 継続
18:12   1  3 継続
18:11  24  2 継続
18:08   6  1 継続
18:06  59  1 初当

11(木) 回転  
16:37  44  3 継続
16:32  16  2 継続
16:28  24  1 継続
16:24  55  6 初当
16:15   1  3 継続
16:14  18  2 継続
16:10   6  1 継続
16:08  150  5 初当
15:38  21  8 継続
15:32   4  7 継続
15:30  27  6 継続
15:26  89  5 継続
15:18  18  4 継続
15:16  65  3 継続
15:10  23  2 継続
15:06  52  1 継続
15:00  98  4 初当
14:28  33  7 継続
14:24   7  6 継続
14:22   3  5 継続
14:21  13  4 継続
14:19  20  3 継続
14:15   4  2 継続
14:13   3  1 継続
14:11  398  3 初当
11:11  38  2 初当
11:07   3  1 継続
11:05  12  1 初当

特賞履歴
39 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(土)  9  23 201
12(金)  1  9 115
11(木)  6  22  68
10(水)  7  8 153
9(火)  8  8  40
8(月)  4  8  38
7(日)  7  16  41

 1パチ PA海物語3R2@  40 番台
過去最高:40回


台データ
40 番台

 12(金)13(土)
特賞回数2913
継続回数208
初当確率1/511/53
出玉数6,9101,230

スランプグラフ
40 番台

13(土) 回転  
15:55   8  5 継続
15:54  17  4 継続
15:51   9  3 継続
15:49  17  2 継続
15:46  32  1 継続
15:43  77  5 初当
14:06  12  1 継続
14:04  137  4 初当
11:21  89  3 初当
11:01  15  2 継続
10:59  26  1 継続
10:55  61  2 初当
10:42   7  1 初当

12(金) 回転  
16:22  166  9 初当
15:45   4  2 継続
15:43  24  1 継続
15:39  57  8 初当
15:30   5  3 継続
15:28  20  2 継続
15:25   3  1 継続
15:23  97  7 初当
15:04  35  6 初当
15:00   8  4 継続
14:58   6  3 継続
14:56  23  2 継続
14:53  30  1 継続
14:49  72  5 初当
14:35   3  5 継続
14:33   7  4 継続
14:31  12  3 継続
14:29   8  2 継続
14:27  13  1 継続
14:24  79  4 初当
14:08  14  1 継続
13:57  80  3 初当
13:37  18  1 継続
13:34  54  2 初当
13:18  45  4 継続
13:13   3  3 継続
13:12  16  2 継続
13:09   1  1 継続
13:08  84  1 初当

11(木) 回転  
15:14  29  2 継続
15:10   1  1 継続
15:08  169  2 初当
9:38  54  1 初当

特賞履歴
40 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
13(土)  5  8  63
12(金)  9  20  40
11(木)  2  2  62
10(水)  0  0 196
9(火)  0  0  24
8(月)  1  5  58
7(日)  18  22 107